přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(574 926)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(379 664)
-
-
(7 870)
-
(2 862)
-
(1 909)
-
(9 492)
-
(6 703)
-
(1 870)
-
-
-
(2 425)
-
(1 484)
-
(659)
-
-
(3 704)
-
-
-
-
-
(1 456)
-
(790)
-
(486)
-
(71)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
(3)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(103)
-
-
-
-
(2 144)
-
(949)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(687)
-
(52)
-
(60)
-
(14)
-
-
-
(264)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(10)
-
(12)
-
(1)
-
(49)
-
(12)
-
-
(8 782)
-
(1 783)
-
(291)
-
(136)
-
-
(178)
-
-
(1 956)
-
(311)
-
(211)
-
(80)
-
-
(16)
-
(96)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
-
-
-
-
(5)
-
(107)
-
(39)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 866)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(5)
-
(0)
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
-
(163)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(148)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(53)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(667)
-
(0)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(0)
-
(9)
-
(369)
-
(578)
-
(5 575)
-
(212)
-
(106)
-
(15)
-
(0)
-
(747)
-
-
-
(14 874)
-
(8 327)
-
(26 626)
-
(51 068)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 388)
-
(2 605)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(695)
-
-
(176)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Olejoznak D42 M 36x1,5 kruhový | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Olejoznak M24x1,5 M06 695 kruh | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Olejoznak M36x1,5 ČSN 027486,2 M06696 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Opravné hřídelové pouzdro WSH R 120x 129,8x 20/ 25 (CR 99473) Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Opravné hřídelové pouzdro WSH R 129,9x 139,5x 19,1/ 23,8 (CR 99494) Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Opravné hřídelové pouzdro WSH R 130,18x 139,5x 22/ 25,3 (CR 99491) Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Opravné hřídelové pouzdro WSH R 169,88x 182,6x 31,8/ 38 (CR 99640) Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Opravné hřídelové pouzdro WSH R 19,05x 24x 8/ 11,1 (CR 99076) Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Opravné hřídelové pouzdro WSH R 22x 30,2x 8/ 12 (CR 99085) Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Opravné hřídelové pouzdro WSH R 50x 57x 14/ 17 (CR 99196) Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Opravné hřídelové pouzdro WSH R 95x 102,2x 21/ 24 (CR 99369) Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko kužeľový náboj TB 1008/15 OPTIBELT | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ložisko kužeľový náboj TB 1008/19 OPTIBELT | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ložisko Kužeľový náboj TB 2517/35 | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kuželový náboj TB 1610/19 OPTIBELT | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kuželový náboj TB 1610/20 OPTIBELT | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kuželový náboj TB 1610/25 OPTIBELT | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kuželový náboj TB 1610/30 | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kuželový náboj TB 1610/32 OPTIBELT | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kuželový náboj TB 2012/19 OPTIBELT | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kuželový náboj TB 2517/45 | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Kuželový náboj TB 2517/50 OPTIBELT | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Pružina dvojzkrut.1x10,6x2,7z+2,7z Nerez | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Pružina nerez do guf. 55 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Pružina nerez do guf. 58 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Pružina tažná 2,24x12x28x4 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Pružina tažná 2,5x16,5x59x11 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Pružina tažná 4x28x240x50 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Pružina tažná 4x36x76x34 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Pružina tažná 6,3x44,1x195,3x21 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Pružina tlačná 0,8x8,8x45x13,5 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Pružina tlačná 2,5x15x40x10,5 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Pružina tlačná 2,5x34x80x6,5 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Pružina tlačná 3,2x21,2x120x14,5 D-308B | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Pružina tlačná 3x26,5x48x4,3, v.č. VC-3-0736-16/A | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Pružina tlačná 4x38x90x9 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Pružina tlačná HF 02604 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.08.2026 | |||||
| Pružina tlačná R32-051 červená | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Pružina zkrut.4x61x220x34 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Pružinatažná 1,6x15,4x87,7 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Pružinatlačná 0,8x10,0x30 (D1810) | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Redukce 10 B-2 Duplex VAMBERK | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.08.2026 | |||||
| Redukce 12 A-2 Duplex VAMBERK | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.08.2026 | |||||
| Redukce 16 B-1H VAMBERK zesílená | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.08.2026 | |||||
| Redukce 16 B-2 Duplex VAMBERK | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.08.2026 | |||||
| Redukce 20 B-1 VAMBERK | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.08.2026 | |||||
| Remenica PJ050/08 | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Remenica SPA 180/2 TB 2012 OPTIBELT | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Remenica SPZ 150/2 TB 2012 OPTIBELT | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Remenica SPZ 75/2 TB 1210 OPTIBELT | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Řemenice 30-8M-30F HTD TL 1615 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice 3M 18-3M-09 ozubená | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice CAL10F60/100 SIT | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA071x1 TL1108 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA080x2 TL1210 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA090x1 TL1210 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA090x2 TL1610 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA100x1 TL1610 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA106x2 TL1610 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA112x2 TL1610 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA112x3 TL2012 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA118x3 TL2012 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA132x1 TL1610 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA132x3 TL2012 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA150x3 TL2517 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA160x3 TL2517 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA170x3 TL2517 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA180x2 TL2012 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA180x4 TL2517 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA190x1 TL1610 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA190x2 TL2012 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA190x3 TL2517 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA212x2 TL2517 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA236x2 TL2517 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA250x3 TL2517 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA250x4 TL3020 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA280x3 TL2517 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA315x2 TL2517 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB100x2 TL1610 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB112x2 TL1610 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB112x3 TL1610 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB125x2 TL2012 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB140x2 TL2012 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB150x2 TL2012 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB160x1 TL1610 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB160x5 TL2517 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB170x2 TL2012 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB170x3 TL2517 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB180x2 TL2517 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB180x5 PB Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB180x5 TL3020 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB190x1 TL2012 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB200x1 TL2012 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB212x3 TL2517 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB224x2 TL2517 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB224x4 TL3020 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB250x3 TL3020 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB250x4 TL3020 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB280x1 TL2012 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB300x4 TL3535 Optibelt | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.08.2026 | |||||
záznamy 2 701-2 800 z celkem 4 875
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena