přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(636 883)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 051)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(422 163)
-
-
(8 538)
-
(3 240)
-
(2 238)
-
(9 789)
-
(7 219)
-
(1 870)
-
-
-
(2 582)
-
(1 710)
-
(641)
-
-
(3 410)
-
-
-
-
-
(1 401)
-
(912)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(70)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 187)
-
(1 201)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(713)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(240)
-
(80)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 872)
-
(1 840)
-
(289)
-
(122)
-
-
(211)
-
-
(3 922)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(23)
-
(114)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(62)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 828)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(390)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(1)
-
(64)
-
(80)
-
(26)
-
(103)
-
(16)
-
(7)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(71)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(73)
-
-
-
(151)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(591)
-
(0)
-
(0)
-
(104)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(385)
-
(530)
-
(5 550)
-
(205)
-
(105)
-
(19)
-
(0)
-
(865)
-
-
-
(19 266)
-
(8 935)
-
(29 992)
-
(54 079)
-
(569)
-
(0)
-
(0)
-
(4 885)
-
(2 719)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(640)
-
-
(172)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pružina tažná 1,4x9,8x127,4x80 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Pružina tažná 1,8x19,8x142,2x60 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Pružina tlačná 1,4x18,9x35,2 (49/5/1-1.1200) | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Pružina tlačná 1x8x13x5 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Pružina tlačná HF 68/2/3 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Pružinatažná 1,0x6,0x34,0 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Redukce 16 B-1 VAMBERK | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Řemenice KS PJ-040-12 předvrtaná řemenice | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA100x4 TL1615 Optibelt | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Řemenice KS SPB180x1 TL1610 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Řemenice KS SPZ112x1 TL1610 Optibelt | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Řetěz 10A-2 offset link | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Řetěz 10B-1-L CZ | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Řetězové kolo 08 B-1/19 teeths, disc,hardened (CH) | 6 ks | 55.89 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 11.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Řetězové kolo 08 B-1/26 teeths, hub, hardened (CH) | 6 ks | 163.49 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 11.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Řetězové kolo 12 B-1/25 teeths, hub (CH) | 6 ks | 369.78 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 11.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Řetězové kolo 19FXLLD0H/L588 NTN | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Řetězové kolo 1x3/4x7/16 Z21 v.č.20510-1508-1E1 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Řetězové kolo SKF PHS 10B-1BH25 1-řadé s nábojem, s kalenými zuby | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Rychlospojka 026 DG 10 TST | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Rychlospojka 090 KPB 250 TST | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Rychlospojka 107.11 DG 21 TST | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Rychlospojka 207 EGBM 18/12V-P1-C TST | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Rychlospojka 207 EUB 17-P1-C TST | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Rychlospojka CSK 090-KGY 500 TST | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Rychlospojka M72.10 DGB 17V TST | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Rychlospojka MK 115.05 12 G13 TST | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Spojka 05 B-1 VAMBERK | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Spojka 06 B-2 ČZ Duplex | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Spojka 10 A-1 VAMBERK | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Spojka 12 B-1H VAMBERK zesílená | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Spojka 16 B-1H zesílená VAMBERK | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Spojka 420 MOFA Cross (1/2''x1/4'') | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Upínací pouzdro TL 1108 25.4mm (1'') Optibelt | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Upínací pouzdro TL 1210 20mm Optibelt | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Z7476000 olejnička stříkací 500ml | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Kolo NYLPOL 21352FR 080 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kolo NYLPOL 21452 080 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Kladka 2470-DRG 050 pro M12 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Mazací nast. PVC M10x1 500mm | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Mazací stříkačka 125 D52 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.02.2026 | |||||
| Maznička 10 kul k zalisování | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Olejoznak úhlový G 1/4' | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Pružina 0,50x5,7x30x17 - Pružina tlačná uzavřená obrobená ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 0,50x8x15x7 - Pružina tlačná ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 0,70x9,9x18x5,5 - Pružina tlačná uzavřená obrobená ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 0,80x10x14x6 - Pružina tlačná uzavřená obrobená ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 1,00x12x40x10 - Pružina tlačná ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 1,00x9x27x12 - Pružina tažná ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 1,10x10x22x6,5 - Pružina tlačná ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 1,25x12,5x115x28 - Pružina tlačná ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 1,30x10x40x11 - Pružina tlačná obrobená ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 1,40x30x43x7 - Pružina tlačná uzavřená obrobená ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 1,50x11x22/25/25x14,5 - Pružina zkrutná ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 2,00x10x30x9 - Pružina tlačná ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 2,00x14x100x22 - Pružina tlačná ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 2,00x28x40x5 - Pružina tlačná ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 2,25x20x540x80 - Pružina tlačná uzavřená obrobená ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 2,50x15,5x70x19 - Pružina tažná ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 2,50x20x113x32,25 - Pružina tažná angl. oko ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 2,50x20x113x32,25 - Pružina tažná otočné oko JPV | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 2,50x28,25x22x4 - Pružina zkrutná ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 3,00x25x190x62 - Pružina tažná bez ok ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 3,15x19,5x39,7x9 - Pružina tlačná ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 46/2/4 - 1.200 Pružina tlačná 1,0x7,3x30,5 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 58/6/3 - 1.4310 Pružina tlačná 1,25x20,25x98,0x8,5 nerez | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina 6,00x37x96x7+2 - Pružina tlačná uzavřená obrobená ČERM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina T-19225R | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Pružina Talířová pružina B 0355 35,5x18,3x1,25x2,25 DIN 2093 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Pružina tažná 0,3x3,9x31,5 s oky | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Pružina tažná 1,6x11,2x145,6x80 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Pružina tažná 2,5x22,5x137,5x40 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Pružina tažná 2,8x20x40x2,5 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Pružina tažná 2x11,8x89,6x36 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Pružina tlačná 0,4x7x12,5 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Pružina tlačná 0,7x7,2x77 ZB | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Pružina tlačná 3,15x23,15x80x13,5 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Pružina tlačná 5x55x85x6,5 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Pružinatažná 1,2x7,3x290 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Pružinatlačná 0,5x3,3x27 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Pružinatlačná 2,0x16,0x98 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Řemenice 22-8M-50 Řemenice | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Řemenice KS SPA063x1 TL1008 Optibelt | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Řemenice Ozubená tyč T5 Z16 X řemen.T,L=140 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Řemenice Příruba typ04 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Řemenice Příruba typ16 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Řetěz 10B-2-L CZ | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Řetěz 12B-1 SS connect link Renold SD | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Řetěz 16B-2 offset link Renold A&S | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Řetěz 16B-3 offset link | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Řetěz 24B-2 connect link RENOLD SD | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Řetěz KR 16B-2 Z14 náboj | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Řetěz KR 16B-3 Z16 vč24-T412-Z16D70 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Řetězové kolo 08 B-1/17 teeths, hub (CH) | 6 ks | 92.32 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 11.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Řetězové kolo 2x1/2x5/16 Z19 náboj | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 19.02.2026 | |||||
| Rychlospojka 021 EG 13 TST | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Rychlospojka 077 DUB 13 TST | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Rychlospojka 100.12 DGF 21 TST | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Rychlospojka 101.06 OUB 13 TST | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
| Rychlospojka 360.03PD3715 TST | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 16.02.2026 | |||||
záznamy 2 601-2 700 z celkem 4 837
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena