přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(656 562)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 019)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 722)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(445 397)
-
-
(9 112)
-
(3 427)
-
(2 309)
-
(9 932)
-
(7 870)
-
(1 871)
-
-
-
(2 630)
-
(1 821)
-
(640)
-
-
(3 657)
-
-
-
-
-
(1 407)
-
(913)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 238)
-
(1 204)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(719)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(243)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 937)
-
(1 835)
-
(299)
-
(132)
-
-
(208)
-
-
(3 932)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(22)
-
(114)
-
(1)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 819)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
(4)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(297)
-
-
-
(443)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(1)
-
(63)
-
(78)
-
(26)
-
(100)
-
(16)
-
(6)
-
(123)
-
(4)
-
(32)
-
(70)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(70)
-
-
-
(155)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(190)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(576)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(386)
-
(543)
-
(5 467)
-
(210)
-
(107)
-
(19)
-
(0)
-
(866)
-
-
-
(19 273)
-
(8 989)
-
(29 967)
-
(54 371)
-
(569)
-
(0)
-
(0)
-
(4 885)
-
(2 695)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(640)
-
-
(173)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 714)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ložisko 2315 K ZVL SK | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.02.2026 | |||||
| Ložisko 2315 K/ CX (H 2315) | na dotaz | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.01.2026
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
| Ložisko 2315 KF VKF | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 2315 M FAG | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 11.02.2026
TB EPOX s.r.o., Česká Třebová |
|||||
| Ložisko 2315 M SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.02.2026 | |||||
| Ložisko 2315 P6 / ZKL | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.01.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Ložisko 2315 P6 ZKL NZ | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 2315 P63 2 | 1 ks | dohodou | |||
|
stálá inzerce
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Ložisko 2315 P63 ZKL | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 11.02.2026
TB EPOX s.r.o., Česká Třebová |
|||||
| Ložisko 2315 RIV | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 2315 URB | 60 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 2315 ZKL | 13 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 31.01.2026
OM TRADING,sro, Žilina |
|||||
| Ložisko 2315 ZKL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.02.2026 | |||||
| Ložisko 2315 ZKL | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.01.2026 | |||||
| Ložisko 2315 ZVL | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.02.2026 | |||||
| Ložisko 2315 ZVL | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Ložisko 2315 ZVL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.02.2026 | |||||
| Ložisko 2315-K-M-C3>J FAG | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.02.2026 | |||||
| Ložisko 23152 ACKMBW33 MPZ | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.02.2026 | |||||
| Ložisko 23152 BE-XL FAG | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.02.2026 | |||||
| Ložisko 23152 BEA XL K MB1 FAG | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 11.02.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 23152 BEA XL K MB1 W209B C4 FAG | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 11.02.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 23152 E K W33J ZVL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 23152 EKM NACHI | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.01.2026 | |||||
| Ložisko 23152 EKW33J ZVL-B | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.02.2026 | |||||
| Ložisko 23152 EW33 NACHI | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.01.2026 | |||||
| Ložisko 23152 GPZ | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.01.2026 | |||||
| Ložisko 23152 K W33M C3 ZKL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.02.2026 | |||||
| Ložisko 23152 K W33M ZKL | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.02.2026 | |||||
| Ložisko 23152 M W33 CX | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23152CAME4S11 *H* 5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23152CAMKE4C3S11 *H* 5 NSK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23152EMKW33 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23152EMKW33C2 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23152EMKW33C3 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23152EMKW33C4 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23152EMW33 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23152EMW33C3 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23156 C W33 STEYR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23156 CA W33 TPS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23156 MB W33 ROLLWAY | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 23156 MCAW33 TPS MOSAZ (TIMKEN) | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.02.2026 | |||||
| Ložisko 23156 W33M FAG | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 23156 W33M ZVL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 23156CAME4S11 *H* 5 NSK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23156EMKW33C3 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23156EMW33 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23156EMW33C3 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23156EMW33C4 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23156EW33MH NF ZKL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 2315SC3 NTN | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 2315SKC3 NTN | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 | 1 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko 2316 / 1616 / GPZ | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 31.01.2026
OM TRADING,sro, Žilina |
|||||
| Ložisko 2316 CX | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 GPZ | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 K | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 K | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 K CX | 4 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko 2316 K CX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 K SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 K STEYER NZ | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 K URB | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 K ZKL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 K ZVL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 KM FAG | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.01.2026 | |||||
| Ložisko 2316 KM FLT | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 M | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 M /1616M/ GPZ | 20 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 31.01.2026
OM TRADING,sro, Žilina |
|||||
| Ložisko 2316 M GOST | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 M RUS | 8 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko 2316 M SKF | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 NEUTR. | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 RIV | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 RUM | 2 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko 2316 SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 STEYR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.01.2026 | |||||
| Ložisko 2316 URB | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 ZVL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.02.2026 | |||||
| Ložisko 2316 ZVL | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 23160 BEA-XL-K-MB1 FAG | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.02.2026 | |||||
| Ložisko 23160 KMB W33 ROLLWAY | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 23160 KW33M ZVL-B | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 11.02.2026 | |||||
| Ložisko 23160 W33M ZKL NZ | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 23160CAME4C3S11 5 NSK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23160CAME4S11 *H* 5 NSK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23160EMW33C3 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23164 BEA XL K MB1 C3 FAG | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 11.02.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 23164 EJW507C08 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 231647 DURKOPP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 23164BL1KC3 NTN | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23164CAMKE4C3S11 *H* 5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23164EMKW33C3 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23164EMKW33C4 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23164EMW33 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23168 EJW507C08 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23168 EK W33MH (ZKL) | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 07.02.2026 | |||||
| Ložisko 23168 K BMB FAG | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.01.2026 | |||||
| Ložisko 23168 K C W33 NTN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.02.2026 | |||||
| Ložisko 23168 K MBW33C3 AKE | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.01.2026 | |||||
záznamy 8 101-487 378 z celkem 487 378
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena