přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(633 393)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(346)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(53)
-
(0)
-
(1 754)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 534)
-
(31)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(425 702)
-
-
(8 771)
-
(3 311)
-
(2 249)
-
(9 657)
-
(7 528)
-
(854)
-
-
-
(2 426)
-
(1 636)
-
(638)
-
-
(3 426)
-
-
-
-
-
(1 586)
-
(693)
-
(512)
-
(15)
-
(51)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(60)
-
(1)
-
-
(7)
-
-
-
-
-
-
(29)
-
-
-
-
(2 559)
-
(1 018)
-
(85)
-
(22)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(823)
-
(58)
-
(59)
-
(17)
-
-
-
(313)
-
(66)
-
(17)
-
(30)
-
-
(45)
-
(45)
-
(3)
-
(52)
-
(50)
-
-
(11 778)
-
(1 695)
-
(315)
-
(168)
-
-
(330)
-
-
(4 472)
-
(335)
-
(218)
-
(38)
-
-
(34)
-
(175)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(48)
-
-
-
-
-
(11)
-
(127)
-
(50)
-
(0)
-
-
-
(152)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(3)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(25)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(21)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 143)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(134)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(140)
-
-
-
(322)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(41)
-
(1)
-
(60)
-
(73)
-
(19)
-
(95)
-
(17)
-
(5)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(58)
-
-
-
(148)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(159)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(49)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(571)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(7)
-
(393)
-
(563)
-
(5 373)
-
(208)
-
(131)
-
(16)
-
(0)
-
(874)
-
-
-
(17 037)
-
(8 303)
-
(26 440)
-
(52 931)
-
(595)
-
(0)
-
(0)
-
(5 020)
-
(2 466)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(636)
-
-
(196)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 734)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ložisko 1726308-2RS1 SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.11.2025 | |||||
| Ložisko 1726309 2RS FKL | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.11.2025 | |||||
| Ložisko 1726309 2RS1 FKL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 1726309-2RS1 SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Ložisko 1726309-2RS1 SKF (CS6309) | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 1726310 2RS FKL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 1726310 2RS FKL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.11.2025 | |||||
| Ložisko 1726310-2RS1 SKF Ložisko | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.11.2025 | |||||
| Ložisko 17287 2RS GBM | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 17287 2RS ZEN | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Ložisko 1729 B TIMKEN | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 1729 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Ložisko 173 FLT | 2 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko 1730 M GPZ | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.11.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 17305 FAG | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 06.11.2025
TB EPOX s.r.o., Česká Třebová |
|||||
| Ložisko 173110 2RS | 2 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko 173110 2RS (17-31-10) | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.11.2025 | |||||
| Ložisko 173110 2RS CX | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 173110 2RS GBM = | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Ložisko 1755 TIMKEN | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 17580 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko 176130 FJ GPZ | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.11.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 1775 TIM | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 1779 TIM | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 1779 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Ložisko 1780 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.10.2025 | |||||
| Ložisko 1780/1729 ZVL | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 06.11.2025
TB EPOX s.r.o., Česká Třebová |
|||||
| Ložisko 17887/17831 NTN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 17887/31 = | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Ložisko 17887/31 FBJ | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 05.11.2025 | |||||
| Ložisko 178NU109130WFP KOYO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 1794375 FORD Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 17BC04S9C3* NACHI (17x40x9,5) | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 17BSW04C2** 5 NSK | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 17BSWZ02ZZC2**E**S01 PS2S6 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 17TAC47 (BSB017047DUHP3) RHP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.11.2025 | |||||
| Ložisko 17VBSW02 5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 17x1850 Li RUBENA | 8 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko 17X28X7 AO MG | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 17x30x6/6,5 VIASY | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 17X30X8 DUO (AS50762) SIMBO | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 17x35x7 HMSA10RG SKF | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.11.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 17x40x7 HMSA10RG SKF | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.11.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 17x5300 LI NEU | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 17x670 | 8 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko 18 DBB/V RIV | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.11.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 18,0X18,0 Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 18,0X2,0 80F Neutral | 191 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 18,0X2,5 80F Neutral | 137 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 18,5kW/730ot/F225-S08 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 18,5kW/975ot.F200LK06 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 18,5X2,5 80F Neutral | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 18/20X10 90 | 44 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 18/20X12 F 90 | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 18/20X12 F 90 | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 18/20X20 GSM POUZDRO | 55 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 18/20X22 GFM (WMFG) | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 18/22X12 F SINT B POUZDR | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 18/22X18 SINT B POUZDRO | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 18/22X20 SINT B POUZDRO | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 18/24X18 F SINT B POUZDR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 18/24X30 F SINT B POUZDR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 18/25X20 SINT B POUZDRO | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 18/25X25 SINT B POUZDRO | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 18/28X30 SINT B POUZDRO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 180,0X2,0 NBR Neutral | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 180,0X3,0 80F Neutral | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 180,0X3,5 80F Neutral | 69 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 180,0X5,0 70A Neutral | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 180/185X100 90 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 180/185X60 90 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 180019 ČÍNA | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.11.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 180105/180180 H | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 180105/180180 HE0 GAMET | 1 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko 180502 KIC9 GPZ | 6 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.11.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 180506 E8 T2 C2 (62206) 30*62*20 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.11.2025 | |||||
| Ložisko 1810 KU | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 1810 KU (BK-1) CN | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.10.2025 | |||||
| Ložisko 1812 KU (BK-1) CN | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.10.2025 | |||||
| Ložisko 1815 KU ( 010) COB | 1007 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.10.2025 | |||||
| Ložisko 1815 KU ZVL | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.10.2025 | |||||
| Ložisko 1817F KU ( 010) IB | 436 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.10.2025 | |||||
| Ložisko 1820 KU | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 1820 KU ( 010) IB | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.10.2025 | |||||
| Ložisko 18200 TIMKEN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 182012F Glycodura | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 18206 GPZ | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.11.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 18213 GPZ | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.11.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 18214 GPZ | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.11.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 1822F KU ( 010) IB | 444 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.10.2025 | |||||
| Ložisko 1825 KU | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 1825 KX | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 1825 KX-61 ZVL | 568 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.10.2025 | |||||
| Ložisko 182502 SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 1827000031 Bosch-Rexroth | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 06.11.2025 | |||||
| Ložisko 18287 2RS | 2 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko 18287-2RS Cyklo ložisko | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 01.11.2025 | |||||
| Ložisko 1830 KU ( 010) COB | 516 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 29.10.2025 | |||||
| Ložisko 18307 2RS bicykel 18x30x7 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Ložisko 18312 GPZ | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 04.11.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
záznamy 6 001-469 309 z celkem 469 309
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všechna práva vyhrazena