přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(574 379)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(379 706)
-
-
(7 899)
-
(2 886)
-
(1 930)
-
(9 511)
-
(6 709)
-
(1 870)
-
-
-
(2 425)
-
(1 483)
-
(659)
-
-
(3 673)
-
-
-
-
-
(1 444)
-
(790)
-
(486)
-
(71)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(3)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(103)
-
-
-
-
(2 124)
-
(949)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(686)
-
(52)
-
(60)
-
(14)
-
-
-
(264)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(10)
-
(12)
-
(1)
-
(45)
-
(12)
-
-
(8 777)
-
(1 782)
-
(291)
-
(136)
-
-
(175)
-
-
(1 936)
-
(311)
-
(211)
-
(80)
-
-
(15)
-
(89)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(19)
-
-
-
-
-
(5)
-
(107)
-
(39)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 861)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(5)
-
(0)
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
-
(163)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(147)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(53)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(666)
-
(0)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(0)
-
(9)
-
(378)
-
(545)
-
(5 536)
-
(211)
-
(107)
-
(15)
-
(0)
-
(746)
-
-
-
(14 874)
-
(8 320)
-
(26 615)
-
(51 123)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 387)
-
(2 602)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(694)
-
-
(177)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ložisko 140/145X60 90 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 140X165X9,5/12 FPM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 140X170X15 FPM VITON | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 140X170X15 MUD11 R SKF | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 141,0X6,0 70F Neutral | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 1410 KU ( 010) COB | 903 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 14118 TIM | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 1412 KU ( 010) COB | 2909 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 14124 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 14124/14276 Timken | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.08.2026 | |||||
| Ložisko 14124/14276 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 14125-14274 TIMKEN | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 14.08.2026
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložisko 14125A/14274 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 14125A/14274 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 14.08.2026
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložisko 1412F KU ( 010) COB | 309 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 14131 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 14131 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 14131/14276 (99401) TIMKEN | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 14131/14276 NTN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.08.2026 | |||||
| Ložisko 14132 T/14276 TIMKEN | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 14136A/14276 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 14137 A/ 14276 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 14137A TIM | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 14138 A Timken | 2 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko 14139/14274 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 1415 KU ( 010) COB | 2453 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 142,0X4,0 80F Neutral | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 1420 KU ZVL | 989 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 1420 KX | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 142314-M1 GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 1425 KU ( 010) IB | 679 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 14276 NTN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 14283 Timken | 1 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko 145 Ah 12V/800A Autobaterie (špunty) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 145,0X2,5 80F Neutral | 177 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 145,0X3,55 80F Neutral | 46 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 145,0X5,0 80F Neutral | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 14585 TIMKEN | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 146,0X3,5 80F Neutral | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 146792 M GPZ | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 149,0X3,5 80F Neutral | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 149,2X5,7 70F Neutral | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15 BS W02 NSK | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15 BSW 06B (BB1-3023) (15X35X12 kliky) NSK | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15 TAB 04U/GMP4 JAPAN | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15,0X2,0 Neutral | 270 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15,0X3,0 80F Neutral | 46 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15,3X2,4 70F Neutral | 89 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15,6X1,78 Neutral | 1865 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15/17X12 GFM POUZDRO | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 15/17X15 90 | 432 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 15/17X20 GSM POUZDRO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 15/18X17 SINT B POUZD | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 15/18X20 SINT B POUZD | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 15/18X25 SINT B POUZDRO | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 15/18X27 SINT B POUZDRO | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 15/20X25 SINT B POUZDRO | 67 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 15/20X30 F SINT B POUZDR | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 15/20X30 SINT B POUZDRO | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 15/21X15 F SINT B POUZDR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 15/22X20 BRONZ LITY | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 15/24X30 SINT B POUZDRO | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 15/W 2 5/16' RHP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 150,0X2,5 Neutral | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 150,0X3,5 Neutral | 65 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 150,0X7,0 NBR Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 150/155X50 92 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 150/155X60 92 | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 150/155X60 F 92 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 1501-13-28 ALWAYSE | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15070 KX-22 ZVL | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 1508 KU ( 010) COB | 622 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 150X180X18 UW-AS NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 151,99X3,53 70NBR Neutral | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 1510 KU ( 010) COB | 2185 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 1510 KU ZVL | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15101 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 15101/15245 TIM | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15102 TIMKEN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 15102/15245 TIM | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15102/15245 TIMKEN | 2 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko 15106/15250 X SET 252 TIMKEN | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15112 TIMKEN | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15112/15245 SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15112/15245 TIM | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15112/15250X TIMKEN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15117/15245 KOYO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15117/15245 KOYO | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 1512 KU (010) COB | 594 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15120 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 15123 TIM | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15123/15245 (99401) TIMKEN | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15123/15245 (SET 43) TIMKEN | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15123/15245 NTN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 15123/15245 PFI | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 17.08.2026
TB EPOX s.r.o., Česká Třebová |
|||||
| Ložisko 15123/15245 SKF | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 14.08.2026
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložisko 15123/15245 URB | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15123/15245/Q SKF /FORD/ | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 15123/245 = | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 15123/245 KOYO | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
záznamy 4 401-4 500 z celkem 423 961
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena