přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(577 351)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(381)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(100)
-
(0)
-
(1 921)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 691)
-
(42)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(63)
-
-
-
(403 128)
-
-
(6 958)
-
(2 974)
-
(2 160)
-
(8 972)
-
(6 726)
-
(1 834)
-
-
-
(1 989)
-
(1 238)
-
(632)
-
-
(3 285)
-
-
-
-
-
(1 466)
-
(845)
-
(512)
-
(17)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
-
-
(12)
-
(48)
-
-
-
-
(2 284)
-
(1 301)
-
(85)
-
(22)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(765)
-
(75)
-
(59)
-
(17)
-
-
-
(283)
-
(78)
-
(17)
-
(30)
-
-
(29)
-
(30)
-
(4)
-
(52)
-
(35)
-
-
(11 179)
-
(1 859)
-
(315)
-
(169)
-
-
(295)
-
-
(4 254)
-
(430)
-
(218)
-
(38)
-
-
(27)
-
(123)
-
(1)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
-
-
(5)
-
(132)
-
(62)
-
(0)
-
-
-
(146)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(19)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 152)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(47)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(301)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(419)
-
-
-
(637)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(574)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(40)
-
(1)
-
(63)
-
(72)
-
(20)
-
(95)
-
(17)
-
(5)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(62)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(154)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(159)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(49)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(571)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(8)
-
(397)
-
(574)
-
(5 380)
-
(201)
-
(135)
-
(17)
-
(0)
-
(880)
-
-
-
(13 558)
-
(8 230)
-
(24 112)
-
(45 431)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 320)
-
(2 474)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(638)
-
-
(197)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 734)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Loctite - sil.těsnění - bílé 594 / 315 ml | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - sil.těsnění - černé 593 / 315 ml | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - sil.těsnění - černý 594/310 ml | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - sil.těsnění - černý 594/315 ml | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - sil.těsnění - čiré 595 /315 ml | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - sil.těsnění - čirý 595 /310 ml | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - sil.těsnění - čirý 595 /315 ml | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - sprej maz. tuku MoS2 / 400 ml | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - sprej na kontakty 7039 / 400 ml | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - sprej na kontakty 7039/400 ml | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - superčistič 7061 / 400 ml | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - těsnící vlákno 55 / 150 m | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - upev. válc. dílů 603 / 10 ml | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - vteř. lepidlo 401 Prism / 20 g | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - vteř. lepidlo 406 Prism / 20 g | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - vteř. lepidlo 406 Prism / 50 g | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - vteř. lepidlo 454 Prism / 20 g | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - vteř. lepidlo 496/20 g | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - zaj. závitů střed. 243 / 10 ml | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - zaj. závitů střed. 243 / 50 ml | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - zaj. závitů vysok. 262 / 50 ml | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - zaj. závitů vysok. 268 / 19 g | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - zaj. závitů vysok. 270 / 50 ml | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - závitové těsnění 561 / 19 g | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Loctite - závitové těsnění 577 / 50 ml | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Ložisko | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2025 | |||||
| Ložisko 'Kladka Z=16,1/2''x5/16''' | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 24.10.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 'KUL. 1/2''' ZKL | 3700 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 24.10.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 'KUL. 3/4''' ZKL | 140 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 24.10.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 'KUL. 9/16 ''' AKS | 970 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 24.10.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 'MISKA 1,37''x24 TPI' KIN | 148 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 24.10.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 'SLFI''' | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 24.10.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko /HO/46KWD03G3CA12-01 S6NS5 NSK | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko /HO/53BWKH20D-Y-01 E8 RA1S6 NSK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko /HO/NTF34KWD03D-JB01 S6NS5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko /HO/NTF42KWD08-JB-01 S6NS5 NSK | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko /SI/AHU34140B-02 NN MEA5H5 NSK | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 0 451 103 276 BOSCH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,12kW/1425ot/3APJC71-4s př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,18kW/1400ot/4APB63-4 brzda-pat. | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,18kW/675ot/SG80-8A | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,18kW/900ot/4AP71-6s př.(3AP) | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,25/2800ot/C160L-2-2 příd.chlazení | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,25kW/1350ot/1LA7070-4AB10 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,25kW/1390ot/2+4AP71-4s pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,25kW/1400ot/HTF63C-4D pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,25kW/2830ot.4AP71-4s pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,25kW/680ot.1LA7083-8AB10 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,37kW/1400ot. B3 GL-71M2-4 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,37kW/1400ot/3KN80-4B pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,37kW/1400ot/3ZP80-4s pat.nevöbuch | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,37kW/2740ot/1LA7070-2AA13 př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,37kW/2900ot/IEC 71 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,55kW/0,75/955ot/1455/4AP90L-6,4 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,55kW/1380ot/4AP80-4s př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,55kW/14OOot/HZF80a-4D pat. | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,55kW/2800ot.4APB71-2 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,55kW/705ot.4AP90-L-8 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,55kW/910ot.1LA7083-6AA11 př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,63-6,93-20-8,5 PRUZINA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,75/1400ot.2AP80-4 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,75kW/1380ot/4AP80-4 př. | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,75kW/915ot.1LA7090-6AA17 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 13.10.2025 | |||||
| Ložisko 0,8-6,3-15,5-6,85 PRUZIN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2025 | |||||
| Ložisko 0-10 JBS | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 24.10.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 00000.4 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00016.11 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00046 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00051.2 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00074.13 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00080.4 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00088 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00088.4 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00133 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00142 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00143 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00147 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00147.05 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 002.02.1.1.000 Spojkové ložisko 40x70x21 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 22.10.2025 | |||||
| Ložisko 00204.2 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00205 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00240199 RBF (PN 00046 | 208 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 26.10.2025 | |||||
| Ložisko 00245 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00296.5 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00300.1 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00425 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00426 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00495.8 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00511.4 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00521.23 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00548.6 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00579.5 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00702.00 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00705.67 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00799.9 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00807 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00807.3 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00807.73 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00810.5 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 00811.8 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
záznamy 1 001-1 100 z celkem 439 675
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všechna práva vyhrazena