přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(559 418)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(379 784)
-
-
(7 898)
-
(2 887)
-
(1 930)
-
(9 511)
-
(6 711)
-
(1 873)
-
-
-
(2 424)
-
(1 483)
-
(659)
-
-
(3 696)
-
-
-
-
-
(1 456)
-
(790)
-
(486)
-
(71)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
(3)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(103)
-
-
-
-
(2 134)
-
(949)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(686)
-
(52)
-
(60)
-
(14)
-
-
-
(264)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(10)
-
(12)
-
(1)
-
(49)
-
(12)
-
-
(8 787)
-
(1 782)
-
(291)
-
(136)
-
-
(176)
-
-
(1 955)
-
(311)
-
(211)
-
(80)
-
-
(16)
-
(96)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
-
-
-
-
(5)
-
(107)
-
(39)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 861)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(5)
-
(0)
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
-
(163)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(148)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(53)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(666)
-
(0)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(0)
-
(9)
-
(369)
-
(578)
-
(5 575)
-
(212)
-
(106)
-
(15)
-
(0)
-
(747)
-
-
-
(14 873)
-
(8 319)
-
(26 624)
-
(51 118)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 387)
-
(2 602)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(694)
-
-
(177)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ložiskové těleso FRB 8/100 ZKL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložiskové těleso FRB 8/110 SKF Distanční kroužek | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 12.08.2026 | |||||
| Ložiskové těleso FRB 8/80 SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložiskové těleso FRB 9/150 (SR-9x150) SLB | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.08.2026 | |||||
| Ložiskové těleso FS 170 filcovţ prouŘek SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.08.2026 | |||||
| Ložiskové těleso FS 311 SNR | 2 ks | 709.28 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 15.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložiskové těleso FS 316 SNR | 2 ks | 1 233.43 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 15.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložiskové těleso FS 360 (FS10x13x360) SLB | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 14.08.2026 | |||||
| Ložiskové těleso FSV 520 FAG | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso PCFT 12-XL INA | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso PCFT 45 XL INA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 15.08.2026 | |||||
| Ložiskové těleso PFL 206 | 2 ks | 118.18 Kč / ks | |||
| aktualizováno 10.08.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 100X118X10 RWDRFT FPM COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 100X120X13 TC FKM | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 100X120X6.5 TC NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 100X122X13,2 B1SLSF NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 100X130/138X11/20 QLFY NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 100X130X13 B2SL NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 100X130X14/17 AXLE NBR CHO | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 100X168,1/176,8X13,6 CSFT FPM COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 100X250X40 CSFT PTFE/ACM COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 105X130X12 BAUMSLX7 FPM COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 105X130X12 T | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 105X130X13/18 RWDR-K7 RD PTFE COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 105X140X10/14 B1BADUO FPM COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 106X125X8 BASLX7 ACM COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 110X125X7 TC NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 110X130X12 BASLDRWX7 NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 110X140X12/19 B2BASLSFDRWX7 FPM C | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 110X140X12/21 BASLSFDRWX7 NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 112X140X13 TC NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 112X147X15 RWDR-K7 FPM/ACM COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 114,3X155,8X15 RWDR-K7 NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 115X140X13 B1BASLX7 NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 115X140X13 TC NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 117,48X152,36X22 RWDR-K7 NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 117.6X152.3X25.4 RWDR-K7 NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 11X22X8 TC NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 1207 ZEN / ELW | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 123.83X158.75X17 S.L. NBR NOK | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 125X148.6X8.2 RWDR-K7 FPM COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 125X150X13 TC FKM | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 125X150X15 WC NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 125X155X18 DAY NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 125X160X15 BASLSFDRWX7 NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 125X160X18 TC FR B VIT ERI | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 126X160X12/21,5 QLF NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 127X160/191.5X15/20 RWDR-K7 FPM C | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 127X160X15.5/17.5 RWDR-K7 FPM COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 12X16X3 VC FKM | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 12X17X4 VG | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 12X22X5.5/6 | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 130X160X14 RWDR-K7 MVQ COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 130X160X14/13,5 CASCO-CAS FPM COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 130X170X12 T | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 131.78X158.75X12,7 SC NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 132X160X10 BDDRWSFX7 FPM COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 133,35X183X15 RWDR-K7 NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 135X156.7X8/10.5 BAJSLSFX27 COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 135X165X13 TC NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 135X170X12 TC NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 137X167X13,5/14 RWDR-K7 FPM COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 138X152,6X10 B1BASLRSX7 FPM COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 139.7X146X18.5 SL NBR NOK | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 13X30X5 SC NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 140X164X20/23.5 COMBI SF15 FKM CO | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 140X165X13 RWDRFT FPM COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 140X165X13/16,5 BADUOX7 NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 140X170X13 TC FH NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 140X170X14.5 COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 145X170X13 TC NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 145X180X12 TC NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 148X170X14 RWDR-KOMBI NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 148X170X14,5 B2SL NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 14X22X5,7 SVI PU COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 150X170X15 TC NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 150X180X14 TB2 NBR NOK | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 150X180X15 TC FKM | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 150X185/191.8X15/20 QLF NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 154X180X18 RWDR-K7 RS PTFE COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 155X180X13 TG NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 158.75X200X15.5/17 RWDR-K7 NBR CO | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 158X188X14/16 CASSETTE TYPE 2 COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 15X25.5X7 TC | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 15X35X5 TCNB | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 15X42X7 TC FKM | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 16.5X25X5 OEM | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 160X180X10 B1BASLX2 NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 160X180X10 TC NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 160X190X13 B2 NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 16100 2RS NEUTRAL | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 165,1X190,47X13,5 SC NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 165X190/193X38.5/16DRWX6 FKM COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 165X190X14,2 B1SLSF NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 165X190X15 BF NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 165X191,5X23 RWDR-KOMBI NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 16X24X6 BASL NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 16X26X6.5X6.35 BASL NBR NOK | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 16X30X8 TC FKM | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 170X190X8,5 BAB NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 30.07.2026 | |||||
záznamy 9 401-30 796 z celkem 30 796
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena