přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(570 272)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
(373)
-
(0)
-
(5)
-
(20)
-
(52)
-
(0)
-
(1 591)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(392 116)
-
-
(8 064)
-
(2 901)
-
(2 005)
-
(9 578)
-
(6 714)
-
(1 822)
-
-
-
(2 418)
-
(1 498)
-
(633)
-
-
(3 232)
-
-
-
-
-
(2 157)
-
(456)
-
(56)
-
(91)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(5)
-
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(148)
-
-
-
-
(3 024)
-
(794)
-
(29)
-
(155)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(796)
-
(26)
-
(16)
-
-
-
(499)
-
(66)
-
(15)
-
(20)
-
-
(43)
-
(39)
-
(2)
-
(76)
-
(60)
-
-
(10 580)
-
(1 254)
-
(227)
-
-
(325)
-
-
(2 657)
-
(207)
-
(106)
-
-
(38)
-
(211)
-
(6)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(6)
-
(23)
-
(29)
-
(0)
-
-
-
(214)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 136)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(3)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(33)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(0)
-
(72)
-
(98)
-
(25)
-
(125)
-
(16)
-
(0)
-
(137)
-
(4)
-
(45)
-
(74)
-
(24)
-
(1)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(119)
-
-
-
(173)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(154)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(34)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(634)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(0)
-
(8)
-
(385)
-
(500)
-
(5 538)
-
(238)
-
(106)
-
(17)
-
(0)
-
(689)
-
-
-
(14 354)
-
(8 214)
-
(26 502)
-
(50 777)
-
(475)
-
(0)
-
(0)
-
(3 303)
-
(2 639)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(53)
-
(636)
-
-
(183)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 178)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ložiskové těleso S 22X38X8 NEM SCJY NBR COR | 4 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X38X8 TC NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X40/51X8/12 NBR SKL | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X40X10 HMS4 SKF | 16 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X40X10 HMSA10 RG SKF | 18 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X40X10 TC NBR COR | 5 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X40X10 TC NBR | 27 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X40X7 TC FKM | 7 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X40X7 TC NBR | 22 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X40X8 TC FKM | 4 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X40X8 TC NBR | 19 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X41.25X7 TC NBR | 6 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X41.25X7 TC NBR MCB | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X42X10 TC NBR | 5 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X42X5 TC NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X42X7 TC FKM | 6 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X42X7 TC NBR | 25 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X42X8 TC NBR | 7 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X43X7 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X43X8 TC NBR | 3 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X47X10 TC NBR | 7 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X47X7 TC FKM | 8 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X47X7 TC NBR | 24 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X50X10 TC NBR | 6 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X50X7 TC NBR | 14 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X52X10 TC NBR | 9 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 23.35X29.75X4.5 BAB HNBR COR | 5 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 23.36X29.75X4/6 SCY NOK | 8 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 23.5X31X12.5 RSS HNBR COR | 5 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 2303 2RS ZEN | 10 ks | 576.24 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 24.10.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložiskové těleso S 2304 2RS ELW | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 230X255X15 TC NBR | 1 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 235X270X18,5/22 RWDR-K7 FPM COR | 1 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 23X32X5.5 VC NBR NOK | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 23X33X5 TC NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 23X34,2/38X7,5 BASFX7 NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 23X34X8 LHTC NBR COR | 5 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 23X35X12/16 TCY NBR COR | 5 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 23X35X7 TC NBR | 7 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 23X40X10 TC NBR | 4 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 23X40X6 TC FKM | 5 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 23X40X7 TC NBR | 12 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 23X40X8 TC FKM | 8 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 23X42X10 TC NBR | 18 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 23X42X10. T1 | 11 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 23X42X6 TC NBR | 6 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 23X43X8 TC N | 6 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 23X47X7 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 23X59.5/111.15X60 STEEL COR | 5 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24,45X40,22/95,2X69.2 BF ACM COR | 4 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24,95X37,5X6,5 MC NBR COR | 1 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24.5X50X9 TC NBR WLK | 20 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24.9X39.3X12.3 BASF NBR COR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 240X270X15 TC NBR | 4 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 240X280X14 FH | 1 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 240X280X15 TC NBR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 2414 INA | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 21.10.2026
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložiskové těleso S 24X32X4 TC FKM | 1 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X32X4 TC NBR | 40 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X32X4 TCFK | 3 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X32X4 VG NBR | 61 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X32X5 SC NBR | 35 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X32X7 TC NBR | 13 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X33,5X6 IUY NBR COR | 4 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X33X5/6 BACFSL1X7 HNBR COR | 5 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X33X5/6 P1R PV | 4 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X34X5.5 TC NBR | 5 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X34X7 SCJY NBR COR | 1 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X34X7 TC NBR | 4 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X35.2X12 T1 | 3 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X35X11.3 BFSLEFSFX27 NBR COR | 3 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X35X6 TC NBR | 7 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X35X7 BASL FPM COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X35X7 TC FKM | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X35X7 TC NBR | 15 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X35X7/9 BADSLX7 NBR COR | 11 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X36,5X8,5 SCJY NEM COR | 4 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X36.2X8 SCJY NBR | 1 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X36X6 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X36X7 TC FKM | 5 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X36X7 TC NBR | 9 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X36X7/8 SCJY HNBR COR | 4 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X36X8 TC NBR | 5 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X37X5 SC NBR | 1 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X37X7 TC FKM | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X37X7 TC NBR | 18 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X37X8.5 7 BAFSFX2 NEM COR | 32 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X38X8 SCJY NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X38X8 TC NBR | 16 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X39X8.5 BAFSFX2 HNBR COR | 4 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X40.2X8 SCJY NBR COR | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X40X10 SC NBR | 3 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X40X10 TC FKM | 4 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X40X10 TC NBR | 4 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X40X7 SCJY | 3 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X40X7 TC FKM | 15 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X40X7 TC NBR | 21 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X40X8 TC N | 2 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X40X8 TC NBR | 9 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X40X8 TC NBR COR | 6 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
záznamy 2 901-3 000 z celkem 9 574
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena