přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(570 272)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
(373)
-
(0)
-
(5)
-
(20)
-
(52)
-
(0)
-
(1 591)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(392 116)
-
-
(8 064)
-
(2 901)
-
(2 005)
-
(9 578)
-
(6 714)
-
(1 822)
-
-
-
(2 418)
-
(1 498)
-
(633)
-
-
(3 232)
-
-
-
-
-
(2 157)
-
(456)
-
(56)
-
(91)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(5)
-
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(148)
-
-
-
-
(3 024)
-
(794)
-
(29)
-
(155)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(796)
-
(26)
-
(16)
-
-
-
(499)
-
(66)
-
(15)
-
(20)
-
-
(43)
-
(39)
-
(2)
-
(76)
-
(60)
-
-
(10 580)
-
(1 254)
-
(227)
-
-
(325)
-
-
(2 657)
-
(207)
-
(106)
-
-
(38)
-
(211)
-
(6)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(6)
-
(23)
-
(29)
-
(0)
-
-
-
(214)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 136)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(3)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(33)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(0)
-
(72)
-
(98)
-
(25)
-
(125)
-
(16)
-
(0)
-
(137)
-
(4)
-
(45)
-
(74)
-
(24)
-
(1)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(119)
-
-
-
(173)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(154)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(34)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(634)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(0)
-
(8)
-
(385)
-
(500)
-
(5 538)
-
(238)
-
(106)
-
(17)
-
(0)
-
(689)
-
-
-
(14 354)
-
(8 214)
-
(26 502)
-
(50 777)
-
(475)
-
(0)
-
(0)
-
(3 303)
-
(2 639)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(53)
-
(636)
-
-
(183)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 178)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ložiskové těleso S 15X30X4.5 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 15X30X5,5 TZ NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 15X33X7 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 15X42X7 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 16.4X30X5 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 1601 2Z ZEN | 10 ks | 57.35 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 24.10.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložiskové těleso S 160X180X13 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 165X195X16,5/18 RWDR-K7 NBR COR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 16X35X10 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 16X36X7 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 17X24X3 KC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 17X33X7 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 17X40X8 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 18X32X7 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 18X35X6 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 19.05X41.28X9.53 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 19X29X6 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 19X35X10 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 19X47X10 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 20X37X8 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 20X45X7 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 21X36/40X7.3 BASFX7 ACM COR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22.22X34.92X6.35 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X32X6 BALD1SL NBR COR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X32X7 BACFSL1X2 NBR COR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X32X7 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 22X36X7 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 2303 2RS ZEN | 10 ks | 576.24 Kč / ks | |||
|
aktualizováno 24.10.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložiskové těleso S 23X47X7 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24.9X39.3X12.3 BASF NBR COR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 24X35X7 TC FKM | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 25X32X7 TC FKM | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 25X35X7 DC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 25X40X5 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 25X40X7 TC FKM | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 25X42X7 BA NBR COR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 25X45X7 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 25X47X7 TC FKM | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 26X35X7 BASFX2 NBR COR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 26X38X7 TC FKM | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 26X40X5 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 26X40X8 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 28X40X7 TC FKM | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 28X45X7 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 28X48X10 SC | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 28X50X10 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 28X50X8 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 28X52X10 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 30X39.5X7.5 COR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 30X46X7 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 30X47X10 BASLDRWX7 NBR COR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 30X52X10 TC FKM | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 30X52X5 WAS | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 30X52X7 TC FKM | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 30X60X8 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 30X68X10 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 33X52X6 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 34X44X8 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 34X47X7 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 34X48X7 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 34X66X10/11 TAYDRW FPM COR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 35X47X12/7 JOBB I | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 35X48X11 DUO NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 35X50X9,5 HSAE NBR COR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 35X52X8 TC FKM | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 35X52X8,8 B1KL NBR COR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 35X55X11 SBE NBR TTO | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 35X56X7,5X11,5 HTC9Y ACM COR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 35X56X8 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 35X62X8 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 35X70X8 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 35X80X10 TC FKM | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 35X80X10 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 38.1X53.98X7.95 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 38X80X10 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 39,7X66,62X7,95 TB2 NBR COR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 39X59X8/13 TC ACM | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 40X52X5 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 40X72X8 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 41X55X6 TB2 NBR COR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 41X74X11/18,5 HTC9YWD ACM COR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 42X60X9/15 BASLDRW ACM NOK | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 42X68X10 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 42X72X10 TC3 NBR NISSAN | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 43X60X10 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 43X66X10 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 44,5X62X10 BASLSF NBR COR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 45X52X5 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 45X58X10 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 45X60X12 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 46X78X10 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 47X62X8 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 48X68X10 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 48X70X10 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 48X72X8 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 48X75X8 FR J VIT ELRING | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 48X85X10 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 50X68X8 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 50X72X12 TC FKM | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
| Ložiskové těleso S 50X85X10 TC NBR | 10 ks | viz. poznámka | |||
| aktualizováno 20.10.2026 | |||||
záznamy 6 801-6 900 z celkem 9 574
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena