přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(600 946)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(347)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(53)
-
(0)
-
(1 921)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 541)
-
(31)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(63)
-
-
-
(412 002)
-
-
(7 107)
-
(3 021)
-
(2 203)
-
(9 083)
-
(7 053)
-
(1 834)
-
-
-
(2 090)
-
(1 306)
-
(638)
-
-
(3 345)
-
-
-
-
-
(1 461)
-
(656)
-
(512)
-
(17)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
-
-
(29)
-
-
-
-
(2 283)
-
(1 019)
-
(85)
-
(22)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(767)
-
(58)
-
(59)
-
(17)
-
-
-
(283)
-
(66)
-
(17)
-
(30)
-
-
(29)
-
(30)
-
(4)
-
(51)
-
(36)
-
-
(11 187)
-
(1 696)
-
(315)
-
(169)
-
-
(275)
-
-
(4 260)
-
(336)
-
(218)
-
(38)
-
-
(29)
-
(118)
-
(1)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
-
-
(5)
-
(132)
-
(62)
-
(0)
-
-
-
(146)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(19)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 152)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(134)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(140)
-
-
-
(322)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(41)
-
(1)
-
(63)
-
(72)
-
(19)
-
(94)
-
(17)
-
(5)
-
(121)
-
(4)
-
(32)
-
(62)
-
(7)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(153)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(162)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(49)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(571)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(7)
-
(389)
-
(562)
-
(5 363)
-
(203)
-
(128)
-
(16)
-
(0)
-
(875)
-
-
-
(16 253)
-
(8 230)
-
(24 110)
-
(45 430)
-
(599)
-
(0)
-
(0)
-
(5 015)
-
(2 474)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(637)
-
-
(197)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 734)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Plech 10-1500*3000 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 2898 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 -17153 1d IIA NO1 | 3040 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 11 523 | 354 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 27.10.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 10-1500*3000 11375 | na dotaz | dohodou | |||
|
aktualizováno 27.10.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 10-1500*3000 QSTe | na dotaz | dohodou | |||
|
aktualizováno 27.10.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 10-1500*3405 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 1133 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*6000 | na dotaz | dohodou | |||
|
aktualizováno 27.10.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 10-1500*6000 11 375 dl 3 m | 1046 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 27.10.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 10-1520*3020 -ENAW-2017-T451 válcovaný | 1054 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Plech 10-1520*3020 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 1669 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Plech 10-1520*3020 -ENAW-6082-T651 válcovaný | 2293 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Plech 10-1520*3020 -ENAW-7022-T651 válcovaný | 507 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Plech 10-1520*3020 -ENAW-7075-T651 válcovaný | 1970 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*3000 | na dotaz | dohodou | |||
|
aktualizováno 27.10.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 10-2000*3000 11 523 | na dotaz | dohodou | |||
|
aktualizováno 27.10.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 10-2000*5000 -1.4435 1d EN10088-2 | 842 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*6000 -1.4462 1d | 2967 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Plech 10-2500*3000 | na dotaz | dohodou | |||
|
aktualizováno 27.10.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 10-2500*3000 11 375 | na dotaz | dohodou | |||
|
aktualizováno 27.10.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 10 -10hliník | 0.17 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
VALSTEEL a.s., Zubří |
|||||
| Plech 10 -50hliník | 0.2 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.10.2025
VALSTEEL a.s., Zubří |
|||||
| Plech 10 -RAEX 400 | 384.8 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 25.10.2025
Kovo-market, Poprad |
|||||
| Plech 10 ČSN 425310.11-14 260.3-ČSN 420209.00 | na dotaz | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.10.2025
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Plech 10 ČSN 425316-19 312.3 | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 10-1000-1.8983 TStE 890 V | 157 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 29.10.2025
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Plech 10-1000*1780 ČSN 425315-17 348 .4 | 145 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Plech 10-1000*2000 -1.4301 nerez 1D | 640.11 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Plech 10-1000*2000 -1.4541 nerez 1D | 641.4 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Plech 10-1000*2000 -1.4571 nerez 1D | 310 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Plech 10-1000*2000 -14260.3 | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 10-1000*2000 -C45+N/12050.3 | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Plech 10-1000*2000 -S235JR | 3006 kg | 20.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Plech 10-1000*2000 -S235JRC+N | 1526 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1000*2000 EN10025-2.EN10051+A1 -S235JR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1000*2000 EN10025-6.EN10029-AN -S690QL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1000*2000 EN10025+A1 Slza -S235JRG2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1000*2000 EN10028-2.EN10029-AN -P355GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1000*2000-12 050.1 (Ck45) | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 10-1000*2000-19312.3 (1.2842) | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 10-1000*2000-28MnB5 | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 10-1000*3000 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1000*4000 -13180.3 | 300 kg | 38 Kč / 1 kg | |||
|
stálá inzerce
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Plech 10-1000*4500 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-10CrMo9-10 (ČSN 15 313/WNr.1.7380) | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Plech 10-1250*2500 -S235J2G3 | 250 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 24.10.2025 | |||||
| Plech 10-1250*2500 -S235JR | 988 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Plech 10-13CrMo4-5 (ČSN 15 121/WNr.1.7335) | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*1100 EN10025-2.EN10051+A1 -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*1200 EN10025+A1 Slza -S235JR+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*1500 EN10028-2.EN10051+A1 -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*2200 EN10028-2.EN10051+A1 -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 -1.4301 | 720 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 29.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 -17020/1.4003 | 1500 kg | 49 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 -C45 | 21159 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 -S235JR | 1406 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 -S235JRC+N | -4814 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 -S355J2+N | 7200 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 -S355MC | 20652 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 ČSN 425315-1.4003 | 3645 kg | 44 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S235JR+N | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S355J2+N | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S355J2+N | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S355MC | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S420MC | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 EN10028-2.EN10029-AN -P355NL1 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000-S235 | 10000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3500 EN10025+A1.EN10051+A1 -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*5700 EN10028-2.EN10051+A1 -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*6000 EN10025-2.EN10029-AN -C45 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*6000 EN10025+A1.EN10029-AN -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*6000 EN10028-2.EN10051+A1 -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-1500*9450 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-16MnCr5 (ČSN 14 220/WNr.1.7131) | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Plech 10-16Mo3 (ČSN 15 020/WNr.1.5415) | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 21.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*1200 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*12000 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*1300 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*1500 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*1750 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*1800 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*1900 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*2000 -1.4000/410S | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 23.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*2000 EN10025+A1.EN10029-AN -S355J2G3 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*2200 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*2400 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*2700 EN10028-2.EN10029-AN -P355GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*2800 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*3000 EN 10025+A1.EN10029-AN -S235JRG2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*3000-12060.1 (C55+N) | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 10-2000*3000-14220.3 16MnCr5+A) | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 10-2000*3000-15 142.3 42CrMo4+A) | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 10-2000*4000 -S235JR | 3840 kg | 22.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 20.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*6000 -S235JR+N | 15304 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*6000 -S355MC | 19200 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*6000 EN10025-2.EN10029-AN -C45 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*6000 EN10025-2.EN10029-AN -S235JR+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*6000 EN10025-2.EN10029-AN -S355J2+N | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*6000 EN10025+A1.EN10029-AN -S235JR+N | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
| Plech 10-2000*6000 EN10208-2. EN10051 -P265GH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 30.10.2025 | |||||
záznamy 1 701-1 800 z celkem 3 213
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všechna práva vyhrazena