přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
mm | |
minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(600 971)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(381)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(100)
-
(0)
-
(1 921)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 691)
-
(42)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(63)
-
-
-
(412 174)
-
-
(7 113)
-
(3 036)
-
(2 211)
-
(9 080)
-
(7 044)
-
(1 835)
-
-
-
(2 091)
-
(1 312)
-
(640)
-
-
(3 054)
-
-
-
-
-
(1 436)
-
(846)
-
(499)
-
(15)
-
(51)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
-
-
(12)
-
(48)
-
-
-
-
(2 226)
-
(1 294)
-
(79)
-
(11)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(761)
-
(75)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(212)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(29)
-
(28)
-
(4)
-
(53)
-
(31)
-
-
(10 821)
-
(1 855)
-
(298)
-
(120)
-
-
(296)
-
-
(4 119)
-
(428)
-
(211)
-
(26)
-
-
(21)
-
(119)
-
(1)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
-
-
(5)
-
(132)
-
(63)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 150)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(47)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(301)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(419)
-
-
-
(637)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(574)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(40)
-
(1)
-
(63)
-
(72)
-
(20)
-
(95)
-
(17)
-
(5)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(62)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(154)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(159)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(49)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(569)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(8)
-
(397)
-
(574)
-
(5 380)
-
(201)
-
(135)
-
(17)
-
(0)
-
(880)
-
-
-
(16 282)
-
(8 230)
-
(24 123)
-
(45 548)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(5 016)
-
(2 471)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(638)
-
-
(199)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 811)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
popis | množství | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Plech 5-1000*2000 -1.4301 nerez 1D | 2103.33 kg | dohodou | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 5-1250*2500 -1.4016 1d | 2101 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 180-1500*2800 -ENAW-6061-T6 válcovaný | 2092 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 6-1500*3000 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 2073 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 5-1500*3000 -ENAW-6082-T651 válcovaný | 2071 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 1.5-1500*2000 -1.4301 2b +F oboustranná EN10088-2 | 2067 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 15-1520*3020 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 2066 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 5-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 2062 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 3.5-1500*3000 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 2061 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 2.5-1250*2500 -ENAW-1050A-H14 válcovaný | 2055 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 5-1250*2500 -S235JR+N | 2054 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025 | |||||
Plech 150-1540*3048 -ENAW-5083 litý | 2053 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 3.5-1219*2500 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 2050 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 1-1000*2000 -DC01 Am | 2048.1 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025 | |||||
Plech 4-1250*3600 -ENAW-5754-H22 válcovaný | 2046 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 4-1500*3000 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 2044 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 2-1250 -ENAW-5005-H24 ve svitku + folie | 2040 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 20-3000*1500 S235JR | 2031 kg | dohodou | |||
aktualizováno 20.10.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
Plech 2-1500*3000 -S420MC | 2030 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 40-1520*3020 -ENAW-6061-T651 válcovaný | 2029 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 3-1500*3000-1.4509 | 2027 kg | 35 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 3-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 2021 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 6-1220*2500 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 2016 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 0.6-1250*2500 -Jak.DX51D+z200-M-A-C | 2000 kg | 26 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 30-2000*4000-16Mo3 | 2000 kg | dohodou | |||
aktualizováno 09.10.2025 | |||||
Plech pozinkovaný 3-1250*2500 -DX51D Z275 pozink. | 1998 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025 | |||||
Plech 15-1830*3100 -17240/1.4301 | 1997 kg | 81 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 15-1830*3100 ČSN 425315-17 240 .4 | 1997 kg | 81 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 4-1000*2000 -ENAW-5754-H22 válcovaný | 1993 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 3-1250*2500 -1.4016 1d | 1984 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 0.6-1000*2000 -DX51D | 1978 kg | 26.50 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 10-1520*3020 -ENAW-7075-T651 válcovaný | 1970 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 1.5-1250*2500 -ENAW-1050A-H14 válcovaný | 1960 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 7-1500*3000 -S235JR | 1958 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 150-1520*3020 -ENAW-7075-T651 válcovaný | 1956 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 2-1500*3000 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 1955 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 0.8-1250*2150 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 1946 kg | dohodou | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 16-1250*2500 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 1946 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 1.5-1000*2000 -DC01 Am | 1944.28 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025 | |||||
Plech 12-1020*2020 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 1939 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 6-1000*2000 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 1937 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 0.5-1500*1500-11 321 | 1931 kg | 12.20 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 4-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 L | 1928 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 8-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 1920 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 20-1320*2500 -17246 | 1917 kg | 83 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 2-1500*3000 -1.4016 2b | 1912 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 5-1000*2000 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 1911 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 30-1520*3020 -ENAW-6061-T651 válcovaný | 1907 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 4-1250*2500 -17249/1.4306 | 1900 kg | 75 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 5-1500*3000 -ENAW-5754-H22 válcovaný | 1871 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 1.5-1250*2500 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 1868 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 20-1250*3600 S6902L | 1842 kg | dohodou | |||
aktualizováno 20.10.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
Plech 10-1000*2000 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 1836 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 20-1245*6000 S690Q2 | 1832 kg | dohodou | |||
aktualizováno 20.10.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
Plech 140-1520*3020 -ENAW-7075-T651 válcovaný | 1827 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 0.4-1000*2000 -1.4016 (17041,430) 2r BA+F | 1824 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 1-1250*2500 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 1820 kg | dohodou | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 1.5-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 1820 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 1 -S355J2+N | 1800 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Plech 15-2500*6000-S965 | 1800 kg | 22 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 50-1500*3000 -1.4301 | 1800 kg | dohodou | |||
aktualizováno 13.10.2025 | |||||
Plech 20-1520*3020 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 1795 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 0.80-1000*2000 -DC01 | 1791 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Plech 1.2-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2g PVC IVF NO4 | 1786 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 140-1520*3020 -ENAW-7022-T651 válcovaný | 1784 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 35-1250*2500 -1.4541 (17248,321) 1d IIA NO1 | 1774 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 0.8-1250*2500 -ENAW-5754-H24 válcovaný | 1773 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 20-1500*7500 S235JR + N | 1766 kg | dohodou | |||
aktualizováno 20.10.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
Plech 45-1520*3020 -ENAW-2017-T451 válcovaný | 1758 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 140-1500*3000 -ENAW-6061-T651 válcovaný | 1744 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 70-1520*3020 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 1744 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 1.5-1250*2500 -1.4301 2m 5WL EN10088-2 dekor (2R+F) | 1729 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 15-1520*3020 -ENAW-6061-T651 válcovaný | 1729 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 3-1500*3000 -1.4301 (17240,304) 2g PVC IVF NO4 | 1728 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 8-1547*3000 -17240/1.4301 | 1727 kg | 89 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 8-1547*3000 ČSN 425315-17 240 .4 | 1727 kg | dohodou | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 5-1250*2500 -1.4404 (17349,316L) 1d IIA NO1 | 1716 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 45-1520*3020 -ENAW-6061-T651 válcovaný | 1713 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 20-1520*3020 -ENAW-5083 frézovaný fréz.lit.folie | 1710 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 1.2-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2g PVC IVF NO4 | 1703 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 5-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 L | 1701 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech s výstupky 6/7.5-1500*3000 -ENAW-5754-H114 slza hliník | 1698 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 8-1520*3020 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 1687 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 2-1250*2500 -S235JRC+N | 1675 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Plech 15-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 L | 1673 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 10-1520*3020 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 1669 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech s výstupky 4/5.5-1500*3000 -ENAW-5754-H114 slza hliník | 1660 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 130-1520*3020 -ENAW-6061-T651 válcovaný | 1648 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 1.2-1000*2000 -1.4301 /7 2b EN10088-2 | 1646 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 3 -S235JR+N | 1643 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Plech 1-1500*3000 -ENAW-5754-H22 válcovaný | 1636 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech pozinkovaný 1-1500*3000 -DX51D Z275 pozink. | 1636 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025 | |||||
Plech 1.5-1000*2000 -ENAW-5754-H22 válcovaný | 1634 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 4-1500*3000 -ENAW-5754-H22 válcovaný | 1627 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 1-1250*2500 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 1626 kg | dohodou | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 12-1020*2020 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 1621 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 20-1320*2500 ČSN 425315-17 246 .4 | 1617 kg | 83 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 130-1520*3020 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 1612 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 3-1500*3000 -DC01 Am | 1606 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025 | |||||
Plech 1-1000*2000 -1.4016 (430) 2r BA+PVC | 1606 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 |
záznamy 301-400 z celkem 3 228
zvolte akci nad vybranými záznamy

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všechna práva vyhrazena