přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(638 627)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(401)
-
(0)
-
(4)
-
(1 149)
-
(97)
-
(0)
-
(1 606)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 718)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(423 647)
-
-
(9 599)
-
(3 527)
-
(2 380)
-
(4 501)
-
(6 979)
-
(877)
-
-
-
(2 506)
-
(1 731)
-
(632)
-
-
(3 279)
-
-
-
-
-
(1 414)
-
(912)
-
(493)
-
(52)
-
(64)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(67)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(90)
-
(55)
-
-
-
-
(2 279)
-
(1 000)
-
(78)
-
(62)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(677)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(247)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(22)
-
(2)
-
(57)
-
(34)
-
-
(8 515)
-
(1 832)
-
(289)
-
(122)
-
-
(208)
-
-
(2 055)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(23)
-
(112)
-
(1)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(8)
-
(112)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(118)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 301)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(390)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(318)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(30)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(1)
-
(63)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(151)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(199)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(129)
-
(844)
-
(0)
-
(0)
-
(116)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(361)
-
(540)
-
(5 612)
-
(195)
-
(95)
-
(17)
-
(0)
-
(822)
-
-
-
(21 164)
-
(10 540)
-
(30 633)
-
(59 435)
-
(568)
-
(0)
-
(0)
-
(5 174)
-
(3 053)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(643)
-
-
(172)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(153)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Plech 12-2500*890 EN10025+A1.EN10029-AN -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 12-3000*700 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 130-2000*1900 -SA516Gr.60 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 14-1000*2000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S235JRG2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 14-1500*3000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 14-2000*3000 EN10025+A1.EN10029-AN -S355J2G3 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 14-2450*3000 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 15-1000*2000 -jakost 1.4571 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 15-1500*2000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S355J2G3 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 15-2000*1170 -C45 ( 12050 ) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 15-2000*2750 EN10029-AN -42CrMo4 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 15-2000*4000 -C45 ( 12050 ) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 15-2000*740 EN10025+A1.EN10029-AN -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 15-2000*900 EN10025+A1.EN10029-AN -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 16-2000*1350 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 16-2000*1800 EN10025+A1.EN10029-AN -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 16-2000*3000 -SA516 Gr.70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 16-2000*3000 EN10028-2.EN10029-AN -P295GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 16-2100*2180 EN10025+A1.EN10029-AN -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 16-2500*700 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 16-D400 Rae*500 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 16-D400 Rae*500 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 170-2000*3000 EN10025-2.EN10029-AN -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 170-370*800 EN10025+A1.EN10029-AN -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 18-2000*3000 EN10025+A1.EN10029-AN -S235JRG2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 18-2500*950 EN10028-2.EN10029 -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 18-D200 -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-1000*1500 -12050 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 09.03.2026
VALSTEEL a.s., Zubří |
|||||
| Plech 2-130*2000 -17 040 výrez | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-140*760 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-1500*2000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S235JR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 2-165*1000 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-215*350 -423213 (CuZn37) Ms | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-65*1715 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-70*1530 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-75*900 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-75*900 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-80*1620 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-80*1700 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-80*1700 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-85*1715 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-85*1715 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-95*1375 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 20-1000*2000 EN10025-2.EN10029-AN -S355NL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 20-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 | 1 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 20-2000*500 EN10029-AN -16 Mo3 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 20-2000*6000 EN10025+A1.EN10029-AN -S235JR+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 20-2000*750 EN10025-2.EN10029-AN -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 20-2500*2200 EN10025+A1.EN10029-AN -S235JR+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 22-2000*6000 EN10025-2.EN10029-AN -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 25-1500*3000 EN10025+A1.EN10029-AN -S235JRG2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 25-2000*2000 EN10028-2.EN10029-AN -P355NL1 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 25-2000*900 EN10025+A1.EN10029-AN -S235JR+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 25-2500*4000 EN10025+A1.EN10029-AN -S235JR+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 28-2000*2000 EN10025-2.EN10029-AN -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 3-1000*2000 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 28.02.2026 | |||||
| Plech 3-1000*2000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S235JRG2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 3-1500*3000 ČSN 425310.11-11 375.1-ČSN 420209.00 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.03.2026 | |||||
| Plech 3-1855*1000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S235JR+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 3-2000*3000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S235JRG2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 3-240*1125 -17 240 leštený povrch z jednej | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 30-1000*2000 EN 100 29-15 142 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.03.2026 | |||||
| Plech 30-2000*1500 EN10029-AN -42CrMo4 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 30-2000*2000 EN10025+A1.EN10029-AN -S235JRG2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 30-603*2000 EN 100 29-19 312 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.03.2026 | |||||
| Plech 35-1000*2000 EN10029-AN -C45 (12050 ) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 35-1500*2000 EN10025-2.EN10029-AN -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 35-2000*2000 EN10025+A1.EN10029-AN -S355J2G3 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 35-2000*3000 EN10025+A1.EN10029-AN -S355J2G3 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 35-2000*6000 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 4-1000*1000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 4-1000*2000 ČSN 425310.11-11 375.1-ČSN 420209.00 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.03.2026 | |||||
| Plech 4-135*690 -17 255 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 4-135*690 -17 255 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 4-1500*3000 -S460MC | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 4-1500*3000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 4-2000*3000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S235JRG2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 4-2000*4000 EN10028-2.EN10051 +A1 -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 4-2000*800 EN10028-2.EN10051+A1 -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 40-1000*2000 EN 100 29-15 142 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 03.03.2026 | |||||
| Plech 40-2000*2000 EN10025+A1.EN10029-AN -S355J2G3 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 40-2000*6000 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 45-2000*1500 EN10025+A1.EN10029-AN -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 45-2000*4000 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 5-1250*990 EN10025+A1 Slza -S235JR+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 5-1500*3000 EN10025+A1 Slza -S235JR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 5-1500*4000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S420MC | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 5-2000*2500 EN10028-2.EN10051+A1 -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 5-2000*5400 EN10025+A1.EN10051+A1 -S235JR+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 5-2000*980 EN10025+A1.EN10051+A1 -S235JR+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 50-2000*3500 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 50-250*440 ČSN 425316.1-19 436.3-ČSN 420211.00 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 02.03.2026 | |||||
| Plech 6-1000*1000 EN10028-2.EN10051+A1 -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 6-1000*2500 EN10028-2.EN10051+A1 -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 6-1250*2500 EN10025+A1.EN10051+A1 -S235JRG2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 6-1500*3000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S355J2C+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 6-1500*570 EN10025+A1 slza -S235JR+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 6-1500*575 EN10025+A1 slza -S235JR+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 6-1500*860 EN10028-2.EN10051+A1 -16 Mo3 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
| Plech 6-1580*2960 EN10028-2.EN10051+A1 -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 09.03.2026 | |||||
záznamy 2 401-2 500 z celkem 3 212
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena