přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
mm | |
minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(600 971)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(381)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(100)
-
(0)
-
(1 921)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 691)
-
(42)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(63)
-
-
-
(412 174)
-
-
(7 113)
-
(3 036)
-
(2 211)
-
(9 080)
-
(7 044)
-
(1 835)
-
-
-
(2 091)
-
(1 312)
-
(640)
-
-
(3 054)
-
-
-
-
-
(1 436)
-
(846)
-
(499)
-
(15)
-
(51)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
-
-
(12)
-
(48)
-
-
-
-
(2 226)
-
(1 294)
-
(79)
-
(11)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(761)
-
(75)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(212)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(29)
-
(28)
-
(4)
-
(53)
-
(31)
-
-
(10 821)
-
(1 855)
-
(298)
-
(120)
-
-
(296)
-
-
(4 119)
-
(428)
-
(211)
-
(26)
-
-
(21)
-
(119)
-
(1)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
-
-
(5)
-
(132)
-
(63)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 150)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(47)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(301)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(419)
-
-
-
(637)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(574)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(40)
-
(1)
-
(63)
-
(72)
-
(20)
-
(95)
-
(17)
-
(5)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(62)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(154)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(159)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(49)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(569)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(8)
-
(397)
-
(574)
-
(5 380)
-
(201)
-
(135)
-
(17)
-
(0)
-
(880)
-
-
-
(16 282)
-
(8 230)
-
(24 123)
-
(45 548)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(5 016)
-
(2 471)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(638)
-
-
(199)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 811)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
popis | množství | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Plech 30-2000*6000-S235JRG2 | 2707 kg | dohodou | |||
aktualizováno 13.10.2025 | |||||
Plech 14-2010*3010 -17240/1.4301 | 2725 kg | 73 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 14-2010*3010 ČSN 425315-17 240 -ČSN 420210.00 | 2725 kg | 73 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 28-1500*3000 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 2736 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 12-1090*2740 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 2746 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 6-1230*2500 ČSN 425301-S235 | 2755 kg | 13.50 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 5-1000*2000 -S235JR+N | 2760 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Plech 20-1500*6000 S235JR | 2772 kg | dohodou | |||
aktualizováno 20.10.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
Plech 55-1520*3020 -ENAW-6082-T651 válcovaný | 2776 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 2-1500*3000 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 2806 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 6-1250*2500 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 2832 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 5-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 L | 2839 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 4-1000*2000 -S355MC | 2864 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025 | |||||
Plech 1 -S235JRC+N | 2865 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Plech pozinkovaný 4-1500*3000 -DX51D Z275 pozink. | 2874 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025 | |||||
Plech 1.5-1219*2438 -1.4301 super mirror PVC NO.8 | 2882 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 10-1500*3000 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 2898 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 2-1500*5000 -ENAW-5005-H24 válcovaný + folie | 2911 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 8-1000*2000 -S235JRC+N | 2915 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Plech 3-1000*2000 -ENAW-5754-H22 válcovaný | 2930 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 2-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2r laser BA+F | 2952 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 10-1000*2000 -1.4301 /7 1d | 2958 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 3-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 L | 2960 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 6-1250*2500 -S235JR+N | 2966 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Plech 4-1500*3000 -S235JR+N | 2966 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Plech 10-2000*6000 -1.4462 1d | 2967 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 1.2-1500*3000 -1.4301 (17240,304) 2b L | 2972 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 5-1500*3000 -S235JR+N | 2974 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Plech 4-1000*2000 -S235JRC+N | 2978 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Plech 12-1500*3000 -1.4845 (17255,310) 1d IIA NO1 | 2996 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 16-2000*6000-16Mo3 | 3000 kg | dohodou | |||
aktualizováno 09.10.2025 | |||||
Plech 3-1500*1105 -AISI316L2B+PFiberfolie | 3000 kg | 110 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 03.10.2025 | |||||
Plech 6-1020*2020 -ENAW-2017-T451 válcovaný | 3005 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 10-1000*2000 -S235JR | 3006 kg | 20.50 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 3-1500*2480 -S235JRC+N | 3014 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Plech 3-1500*3000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 3034 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 10-1500*3000 -17153 1d IIA NO1 | 3040 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 2-1000*2000 -1.4828 (17251,309) 2b IIIC | 3051 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 4-1500*3000 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 3053 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 15-1500*3000 -17153 (446) 1d IIA NO1 | 3080 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 3-1250*2500 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 3085 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 12-1000*2000 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 3086 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech pozinkovaný 3-1500*3000 -DX51D+Z275 | 3103 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Plech 2.5-1250*2500 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 3107 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 5-1500*3000 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 3146 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 12-1520*3020 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 3174 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 5-1500*3000 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 3195 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 0.8-1500*3000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 3232 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 6-1250*2500 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 3242 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 2-1000*2000 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 3266 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 1.2-1250*2500 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 3308 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 1.2-1000*2000 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 3316 kg | dohodou | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 3-1250*2500 -1.4301 1d EN10029 Faiveley | 3338 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 1.5-950*1150-DC01 | 3356 kg | 13.50 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 4-2000*3000 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 3406 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 3-1250*2500 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 3432 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 8-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 L | 3439 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 3-1500*3000 -1.4845 (17255,310) 2b IIIC | 3462 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 3-1000*2000 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 3592 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 30-2500*6000-S960 | 3600 kg | 22 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 2-1000*2000 -1.4845 (17255,310S) 2b IIIC | 3612 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 4-500*500 S500MC | 3634 kg | dohodou | |||
aktualizováno 20.10.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
Plech 45-1000*2000 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 3637 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 10-1500*3000 ČSN 425315-1.4003 | 3645 kg | 44 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 3-1390*3000 -S315MC | 3660 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 35-1500*3000 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 3780 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 20-2000*6000 -S355J2+N | 3820 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025 | |||||
Plech 20-2000*6000 -S355J2 | 3840 kg | dohodou | |||
aktualizováno 13.10.2025 | |||||
Plech 10-2000*4000 -S235JR | 3840 kg | 22.50 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 4-1250*2500 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 3933 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 2-1000*2000 -1.4016 2b IIIC | 3963 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 2-1500*2000 -ENAW-5005-H24 válcovaný + folie | 3969 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 10-1000*2000 -S235JR+N | 4117 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Plech 1.6-1000*2000 -ENAW-5251-H111 válcovaný | 4127 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 5-1500*3000-S355J2 | 4135 kg | dohodou | |||
aktualizováno 13.10.2025 | |||||
Plech 10-1250*2500 -1.4301 /7 1d | 4141 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 10-1500*3000 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 L | 4211 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 2-1500*6000 -ENAW-5005-H24 válcovaný + folie | 4224 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 12-1500*3000 -S235JRC+N | 4244 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025 | |||||
Plech 2.5-1000*2000 -S235JR+N | 4276.96 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025 | |||||
Plech 2-1250*2500 -DC01 | 4330 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 1-1250*2500 -DC01 Am | 4440.17 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025 | |||||
Plech 15-2000*6000 -1.4462 1d | 4492 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 3-1500*3000 -S355MC | 4536 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025 | |||||
Plech 20-3000*1500 S355J2 + N | 4546 kg | dohodou | |||
aktualizováno 20.10.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
Plech 3-1250*2500 -ENAW-1050A-H14 válcovaný | 4548 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 6-1245*2500-jak.QStE500TMIIJa | 4568 kg | 13.80 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 1.5-1250*2500 -1.4301 2g K240 EN10088-2 | 4674 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 1.5-1250*2500 -ENAW-5754-H22 válcovaný | 4695 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 1.5-1500*3000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 4698 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 3-1000*2000 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 4728 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 2-1250*2500 -ENAW-5754-H22 válcovaný | 4758 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 1.5-1250*2500 -ENAW-5052-H32 válcovaný | 4779 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 20-2500*6000-S960 | 4800 kg | 22 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 5-2000*6000 -1.4301 | 4800 kg | dohodou | |||
aktualizováno 13.10.2025 | |||||
Plech 6-1500*3000 -1.4301 (1.4307,304) 1d IIA NO1 L | 4903 kg | dohodou | |||
aktualizováno 21.10.2025 | |||||
Plech 3-1250*2500 -17020.2/W.Nr.1.400/410S | 4925 kg | dohodou | |||
aktualizováno 23.10.2025
FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno |
|||||
Plech 1-1500*3000-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 3-1250*2500-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 | |||||
Plech 3-1500*3000-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
aktualizováno 20.10.2025 |
záznamy 3 001-3 100 z celkem 3 228
zvolte akci nad vybranými záznamy

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všechna práva vyhrazena