přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(635 829)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(346)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(53)
-
(0)
-
(1 754)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 534)
-
(31)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(428 914)
-
-
(8 819)
-
(3 321)
-
(2 257)
-
(9 759)
-
(7 517)
-
(853)
-
-
-
(2 426)
-
(1 636)
-
(638)
-
-
(3 431)
-
-
-
-
-
(2 223)
-
(853)
-
(517)
-
(54)
-
(96)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(93)
-
(5)
-
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(85)
-
-
-
-
(3 341)
-
(1 131)
-
(85)
-
(73)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(939)
-
(65)
-
(59)
-
(19)
-
-
-
(392)
-
(86)
-
(17)
-
(30)
-
-
(74)
-
(71)
-
(5)
-
(110)
-
(91)
-
-
(11 698)
-
(1 876)
-
(315)
-
(195)
-
-
(547)
-
-
(4 935)
-
(353)
-
(218)
-
(77)
-
-
(50)
-
(262)
-
(1)
-
(56)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(67)
-
-
-
-
-
(11)
-
(142)
-
(87)
-
(1)
-
-
-
(152)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(64)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(37)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 142)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
(4)
-
-
(134)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(140)
-
-
-
(322)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(41)
-
(1)
-
(60)
-
(73)
-
(19)
-
(95)
-
(17)
-
(5)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(58)
-
-
-
(148)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(159)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(49)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(571)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(7)
-
(393)
-
(563)
-
(5 373)
-
(208)
-
(131)
-
(16)
-
(0)
-
(874)
-
-
-
(17 037)
-
(8 303)
-
(26 435)
-
(52 972)
-
(595)
-
(0)
-
(0)
-
(5 019)
-
(2 467)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(638)
-
-
(195)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 734)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Plech 2-1250*2500 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 150 kg | 73 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 7.5-1830*3930 ČSN 425315-17 240 .4 | 873 kg | 72 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 7.5-1830*3930 -17240/1.4301 | 873 kg | 65 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 2-1000*2000 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 500 kg | 64 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 1-1250*2500-17 240 | 150 kg | 63 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 1.5-1250*2500-17 240 | 623 kg | 63 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 1.5-1250*2500-17 240 | 413 kg | 63 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 2-1250*2500-17 240 | 200 kg | 63 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 5-1250*2500-17 240 | 625 kg | 63 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 1-1250*2500 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 593 kg | 63 Kč / 0 | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 1.5-1000*1580-17 240 | 398 kg | 63 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 1.5-1250*1830-17 240 | 137 kg | 63 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 1.5-1500*3000-1.4432 | 108 kg | 63 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 2-1500*3500-17 240 | 292 kg | 63 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 4-1000*2000-17 240 | 704 kg | 63 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 5-1000*2000-17 240 | 230 kg | 63 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 1-1000*2000 ČSN 427306.0-42 4253.61-ČSN 421416.00 | 230 kg | 62.50 Kč / 1 kg | |||
|
stálá inzerce
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Plech 1.5-1250*2500 ČSN 425315-17 248 .4-ČSN 420210.00 | 240 kg | 62 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 0.8-1250*2500 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 1600 kg | 55 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 0.8-1000*1750 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 403 kg | 55 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 0.8-1000*2000 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 1386 kg | 55 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 0.8-1250*2500 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 1140 kg | 55 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 1-1500*3000 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 360 kg | 55 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 -17020/1.4003 | 1500 kg | 49 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 1.5-1000*1500 -17041/1.4016 | 1403 kg | 48 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 8-1000*1950 ČSN 425315-17 021.2-ČSN 420210.00 | 125 kg | 48 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 8-1010*2050 ČSN 425315-17 021.2 | 132 kg | 48 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 8-1000*2000 ČSN 425315-17 021 .2 | 115 kg | 48 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 8-1010*2010 -17021/1.4006 | 1000 kg | 48 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 8-1010*2010 ČSN 425315-17 021.2 | 260 kg | 48 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 1.5-750*1700 ČSN 425315-17 020 .2 | 66 kg | 45 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 19.5-820*2310 ČSN 425315-17 125 .2 | 275 kg | 45 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 8-660*1970 ČSN 425315-17 021.2 | 83 kg | 45 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 ČSN 425315-1.4003 | 3645 kg | 44 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 0.8-1000*2000 ČSN 425315-17 040 | 50.4 kg | 43 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 5-1500*3000-17 040 | 360 kg | 43 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 6-1500*3000 ČSN 425315-17 040 | 864 kg | 43 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 10-1000*4000 -13180.3 | 300 kg | 38 Kč / 1 kg | |||
|
stálá inzerce
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Plech 19-820*2310 -17125/1.4724 | 275 kg | 35 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 3-1500*3000-1.4509 | 2027 kg | 35 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 18-1140*2000 -17022/1.4021 | 113 kg | 35 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 3-1100*1500 ČSN 425315.11-1.4512 | 183 kg | 35 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 30-1000*800 -17020/1.4003 | 188 kg | 35 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 1-127 -K33X | 578 kg | 29 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 0.5-80 -K33X | 375 kg | 29 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 4.5-1250*2000 ČSN 425315-17 481 .4 | 728 kg | 28 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 0.6-1000*2000 -DX51D | 1978 kg | 26.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 0.6-1000*3000 -DX51D | 5555 kg | 26.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 2-747*2000 -S355MC | 12380 kg | 26 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 0.6-1250*2500 -Jak.DX51D+z200-M-A-C | 2000 kg | 26 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 25-2000*4000 -S355J2+N | 1550 kg | 23.40 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 26-2000*6000 -S355J2+N | 7200 kg | 23.40 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 10-2000*4000 -S235JR | 3840 kg | 22.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 15-2500*6000-S965 | 1800 kg | 22 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 20-2500*6000-S960 | 4800 kg | 22 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 30-2500*6000-S960 | 3600 kg | 22 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 8-2500*6000-Xabo | 960 kg | 22 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 6-2500*6000-Xabo | 660 kg | 22 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 10-1250*2500 -S235JR | 988 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 10-1500*3000 -S235JR | 1406 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 2-1250*2500 -DC01 | 4330 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 2-1500*3000 -S420MC | 1460 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 2.5-1500*3000 -S235JR | 7260 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 2.8-1000*2000 -S235JR | 7420 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 3-1200*3000 -S235JR | 24339 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 3-1350*2000 -DD11 | 2422 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 3-1350*3000 -DD11 | 13207 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 3-1390*3000 -S315MC | 3660 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 4-1540*3000 -S235JR | 6760 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 4-1550*3000 -S235JR | 2400 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 9.9-1500*3000 -S235 | 7440 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 0.96-1458 -DX53D | 2130 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 15-1500*3000 -S355J2+C | 6433 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 2-1500*3000 -S420MC | 2030 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 3-1000*2000 -S235JR | 5038 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 3-1250*2500 -S355MC | 2478 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 4-1500*3000 -S460MC | 2120 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 5-1500*3000 -S235/S355 | 1000 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 7-1500*3000 -S235JR | 1958 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 2-1500*3000 -DD11 | 6135 kg | 20.90 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 3-1100*2500 -S460MC | 14125 kg | 20.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 10-1000*2000 -S235JR | 3006 kg | 20.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 12-1500*3000 -S235JR | 5308 kg | 20.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 7-1000*2010 -14220 | 113 kg | 20 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 4-1980*1810 -S235 | 2580 kg | 19.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 6-1525*3050 -ST50-2 | 2160 kg | 19.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 6-1500*3000 -S235JR | 6000 kg | 18.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 5-1500*1145 -S235 | 2679 kg | 18.30 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 70-840*2500 ČSN 425310-11 375 | 1176 kg | 15.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 70-910*1690 ČSN 425310-11 375 | 861 kg | 15.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech pozinkovaný 2.5-1000*2000-DX51Z275 | 15580 kg | 15.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 70-1150*1550 ČSN 425310-11 375 | 998 kg | 15.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 70-830*2500 ČSN 425310-11 375 | 1162 kg | 15.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 70-930*1430 ČSN 425310-11 375 | 775 kg | 15.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 85-800*1190 ČSN 425310-11 375 | 648 kg | 15.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 85-880*2005 ČSN 425310-11 375 | 1200 kg | 15.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 36-1180*3960-S235JR | 1330 kg | 14.80 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 2.5-1000*2000-DC01 | 355 kg | 14.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 90-585*1910 ČSN 425310-11 375 | 1 ks | 14.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
| Plech 90-740*1290 ČSN 425310-11 523 | 1 ks | 14.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 03.11.2025 | |||||
záznamy 3 801-3 900 z celkem 3 937
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všechna práva vyhrazena