přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(538 961)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 597)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(351 401)
-
-
(7 897)
-
(2 795)
-
(1 874)
-
(3 972)
-
(5 763)
-
(1 873)
-
-
-
(2 295)
-
(1 478)
-
(659)
-
-
(3 518)
-
-
-
-
-
(1 941)
-
(861)
-
(537)
-
(104)
-
(63)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(75)
-
(4)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(131)
-
-
-
-
(2 765)
-
(1 028)
-
(94)
-
(150)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(730)
-
(55)
-
(60)
-
(26)
-
-
-
(485)
-
(88)
-
(24)
-
(38)
-
-
(13)
-
(21)
-
(1)
-
(64)
-
(33)
-
-
(10 118)
-
(1 878)
-
(349)
-
(251)
-
-
(244)
-
-
(2 459)
-
(325)
-
(233)
-
(127)
-
-
(34)
-
(129)
-
(6)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(30)
-
-
-
-
-
(8)
-
(121)
-
(60)
-
(0)
-
-
-
(206)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 872)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(25)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(69)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(5)
-
(0)
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
-
(166)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(146)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(54)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(665)
-
(0)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(0)
-
(9)
-
(373)
-
(548)
-
(5 532)
-
(214)
-
(111)
-
(15)
-
(0)
-
(728)
-
-
-
(14 881)
-
(8 316)
-
(25 105)
-
(49 325)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 384)
-
(2 595)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(698)
-
-
(180)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Plech pozinkovaný 3-500*2000 -DX51D | 24 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech pozinkovaný 3-500*2000 -DX51D | 24 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech ryhovaný -S235JR+N 4*1500*1500 | 76 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 1.5-1000*2000 -CW004A-R240 (Cu-ETP) válcovaný mosaz | 295 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 2-1000*2000 -CW004A-R240 (Cu-ETP) válcovaný mosaz | 822 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 4-1000*2000 -CW004A-R240 (Cu-ETP) válcovaný mosaz | 449 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech -Hardox | na dotaz | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.032'-36'*72' -4130 | 5 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.04'-36'*72' -4130 | 13 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.063'-36'*72' -4130 | 19 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.100'-36'*72' -4130 | 4 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.4-1000*2000 -1.4016 (17041,430) 2r BA+F | 1824 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.4-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2b | 13 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.4-1200*2100 -1.4301 2r EN10088-2 | 153 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.5-1000*2000 -1.4000 (410S) 2b EN10088-2 | 86 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.5-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2r BA+F IIID | 799 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.5-1000*2000 -1.4301 /7 2b EN10088-2 | 1087 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.5-1000*2000 -CW004A-R240 (Cu-ETP) válcovaný mosaz | 451 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.5-51CrV4 (ČSN 15 260/WNr.1.8159) | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 22.08.2026 | |||||
| Plech 0.50-1000*2000 -DC01 | 2054.14 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 26.08.2026 | |||||
| Plech 0.50-1000*2000 -DC01 | 120 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 26.08.2026 | |||||
| Plech 0.55-1000*2000 -CW024A-R240 (Cu-DHP) válcovaný mosaz | 894 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.55-1000*2000 poz. | 18 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 0.55-1000*2000 pozinkovaný | 35 ks | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.08.2026
IZOTECHNIK s.r.o., Třinec |
|||||
| Plech 0.6 ČSN 425301.33-12 081.3-ČSN 420118.00 | na dotaz | dohodou | |||
|
aktualizováno 26.08.2026
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Plech 0.6 ČSN 425301.33-12 081.3-ČSN 420118.00 | na dotaz | dohodou | |||
|
aktualizováno 26.08.2026
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Plech 0.6-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC | 50 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.6-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 177 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.6-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2g PVC IVF NO4 | 605 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.6-1000*2000 -17 248 (výrez 510*1190) | 58 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 0.6-1000*2000 -17 248 (výrez 510*1190) | 58 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 0.6-1000*2000 -17241.44 | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 0.6-1000*2000-12081.1 (Ck75) | na dotaz | dohodou | |||
|
stálá inzerce
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 0.6-1220*2500 -1.4301 (17240,304) 2r IIID | 21 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.6-310*475 -17 248 | 0.7 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 0.6-310*475 -17 248 | 0.7 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 0.6-310*475 -17 248 | 0.7 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 0.7-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC | 455 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.7-1000*2000 -ENAW-5754-H24 válcovaný | 381 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.7-1250*2500 -ENAW-1050A-H14 válcovaný | 1097 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 1117 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2g K240 +F | 793 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1000*2000 -1.4301 2m 5WL EN10088-2 dekor (2R+F) | 975 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1000*2000 -1.4404 (17349,316L) 2b IIIC | 38 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1000*2000 -1.4541 2b | 451 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1000*2000 -51CrV4+A | 52 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 0.8-1000*2000 -Aluzink | 1126 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1000*2000 -DC01 | 65 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 0.8-1000*2000 -ENAW-1050A-H111 válcovaný stucco | 973 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1000*2000 -ENAW-1050A-H14 válcovaný | 352 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1000*2000 -ENAW-5052-H32 válcovaný | 131 ks | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1000*2000 -ENAW-5754-H111 2g K240 +F | 120 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1000*2000 -ENAW-5754-H22 válcovaný | 816 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1000*2000 poz. | 0.2 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 0.8-1219*2438 -1.4301 (17240,304) super mirror + folie NO.8 NOVACEL 4228RE | 1407 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1250*2150 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 599 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 0.8-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC | 1392 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2m IIID+F SE-RAUTE | 135 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2r BA+F | 982 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2r IIID+F | 90 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1250*2500 -1.4301 2g K400+F EN10088-2 | 168 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1250*2500 -1.4301 2m EN10088-2 dekor KARO (2R+F) | 400 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1250*2500 -1.4301 2m EN10088-2 dekor LEDER (2R+F) | 406 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1250*2500 -1.4301 2m 5WL EN10088-2 dekor (2R+F) | 1 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1250*2500 -1.4404 (17349,316L) 2b IIIC | 60 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1250*2500 -ENAW-5754-H24 válcovaný | 1773 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1500*2200 -Dx51D+Z275MAC poz. | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 0.8-1500*3000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 3232 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1500*3000 -1.4301 (17240,304) 2g PVC IVF NO4 | 2636 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-1500*3000 -1.4435 2b EN10088-2 | 232 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 0.8-700*2125 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 109 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 0.80-1000*2000 -DC01 | 561.4 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 26.08.2026 | |||||
| Plech 0.80-1250*2500 -DC01 | 180 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 26.08.2026 | |||||
| Plech 0.80-1250*2500 -DC01 | 1695 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 26.08.2026 | |||||
| Plech 0.9-1000*2500 | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 04-06*1 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 06-09*1 -5 | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 06-09*2 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 1 -1.4301 2B | 11.42 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 1 -1.4845 (17255,310) 2b | 16 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 1 -25/1250/2500 poz. | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 1 -5/1000/2000 poz. | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 1 -MUSTER6WLBAF | 15 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 1 -S235JR | 251 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 26.08.2026 | |||||
| Plech 1 -S235JR+N | 744 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 26.08.2026 | |||||
| Plech 1 -S235JR+N | 474 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 26.08.2026 | |||||
| Plech 1 -S235JR+N MK | 480 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 26.08.2026 | |||||
| Plech 1 -S235JRC+N | 427 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 26.08.2026 | |||||
| Plech 1 -S235JRC+N | 425 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 26.08.2026 | |||||
| Plech 1 -S355J2C+N | 960 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 26.08.2026 | |||||
| Plech 1 -S355JR | 240 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 26.08.2026 | |||||
| Plech 1-1000*1945 Ms (výrez 35*320) | 16.4 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 1-1000*1945 Ms (výrez 35*320) | 16.4 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 1-1000*1945 Ms (výrez 35*320) | 16.4 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 1-1000*2000 -(17 241) | na dotaz | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 1-1000*2000 -1.4016 (17041,430) 2b IIIC | 157 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 1-1000*2000 -1.4016 (430) 2r BA+PVC | 1606 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 1-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2g PVC IVF NO4 | 2309 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 1-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2r BA/PVC | 859 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
| Plech 1-1000*2000 -1.4571 (17347,316Ti) 2b IIIC | 48 kg | dohodou | |||
| stálá inzerce | |||||
záznamy 2 001-2 100 z celkem 3 846
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena