přihlášení do systému
jméno
heslo
Nejste-li registrovaným uživatel systému a máte zájem o plný přístup, kontaktujte nás. V nejbližším možném termínu Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.
přihlásit se
jste přihlášen do systému
sekce
region
upřesnění rozměrů / jakosti
| mm | |
| minimální množství: |
VYHLEDAT
zatřídění
-
pro danou kombinaci sekcí neexistuje společné zatřídění
-
zatřídění
-
(539 139)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(57)
-
(0)
-
(1 597)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 573)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(351 723)
-
-
(7 901)
-
(2 804)
-
(1 885)
-
(3 976)
-
(5 785)
-
(1 873)
-
-
-
(2 297)
-
(1 481)
-
(659)
-
-
(3 522)
-
-
-
-
-
(1 941)
-
(861)
-
(537)
-
(104)
-
(63)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(75)
-
(4)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(131)
-
-
-
-
(2 761)
-
(1 028)
-
(94)
-
(150)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(729)
-
(55)
-
(60)
-
(26)
-
-
-
(484)
-
(88)
-
(24)
-
(38)
-
-
(13)
-
(21)
-
(1)
-
(64)
-
(33)
-
-
(10 118)
-
(1 879)
-
(349)
-
(251)
-
-
(239)
-
-
(2 449)
-
(325)
-
(233)
-
(127)
-
-
(33)
-
(127)
-
(6)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
-
-
-
-
(8)
-
(121)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(206)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 863)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(25)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
(69)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(5)
-
(0)
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
-
(166)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(146)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(54)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(665)
-
(0)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(0)
-
(9)
-
(373)
-
(548)
-
(5 532)
-
(214)
-
(111)
-
(15)
-
(0)
-
(728)
-
-
-
(14 885)
-
(8 312)
-
(25 117)
-
(49 363)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 383)
-
(2 596)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(697)
-
-
(179)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množství | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Plech 3-1200*3000 -S235JR | 24339 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 3-1100*2500 -S460MC | 14125 kg | 20.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 3-1350*3000 -DD11 | 13207 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 2-747*2000 -S355MC | 12380 kg | 26 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 1-1000*2000 -DC01 | 12000 kg | 30 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 11.08.2026 | |||||
| Plech 20-2000*6000 -P265GH+N | 11520 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 12-1500*3000-S235 | 10000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 10-1500*3000-S235 | 10000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 15-1500*3000-S235 | 10000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 25-2000*6000 -P265GH+N | 9600 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 9.9-1500*3000 -S235 | 7440 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 2.8-1000*2000 -S235JR | 7420 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 3-2000*4000 -P265GH (ČSN 11 416/WNr.1.0425) | 7324 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 22.08.2026 | |||||
| Plech 2.5-1500*3000 -S235JR | 7260 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 26-2000*6000 -S355J2+N | 7200 kg | 23.40 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 4-1540*3000 -S235JR | 6760 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 3-1250*2500 -17249/1.4306 | 6675 kg | 75 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 15-1500*3000 -S355J2+C | 6433 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 2-1500*3000 -DD11 | 6135 kg | 20.90 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 1010-63 -1.2085+QT válcovaný | 6001 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.08.2026
Goeller Steel s.r.o., Praha |
|||||
| Plech 6-1500*3000 -S235JR | 6000 kg | 18.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 1-525 -17240/1.4301 | 5600 kg | 73 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 0.6-1000*3000 -DX51D | 5555 kg | 26.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 4-1250*2500 -S235JR+N | 5400 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 12-1500*3000 -S235JR | 5308 kg | 20.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 3-1000*2000 -S235JR | 5038 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 1-1500*3000-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 3-1250*2500-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 3-1500*3000-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 4-1500*3000-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 5-1000*2000-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 5-1250*2500-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 6-1250*2500-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 6-1500*3000-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 8-1000*2000-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 8-1500*3000-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 2-1000*2000-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 2-1250*2500-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 2-1500*3000-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 3-1000*2000-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 4-1000*2000-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 4-1250*2500-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 5-1500*3000-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 6-1000*2000-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 8-1250*2500-S235 | 5000 kg | 12.70 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 20-2500*6000-S960 | 4800 kg | 22 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 6-1245*2500-jak.QStE500TMIIJa | 4568 kg | 13.80 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 3-1250*2500 -S235JR+N | 4488 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 2-1250*2500 -DC01 | 4330 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 5-1500*3000-S355J2 | 4135 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 55-1000*2000 -S355J2+N | 4000 kg | dohodou | |||
|
stálá inzerce
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Plech 1010-43 -1.2085+QT válcovaný | 3968 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.08.2026
Goeller Steel s.r.o., Praha |
|||||
| Plech 20-2000*6000 -S355J2 | 3840 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 10-2000*4000 -S235JR | 3840 kg | 22.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 3-1390*3000 -S315MC | 3660 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 30-2500*6000-S960 | 3600 kg | 22 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 4-1250*2500 -S235JR+N | 3450 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 1.5-950*1150-DC01 | 3356 kg | 13.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 10-1000*2000 -S235JR | 3006 kg | 20.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 1 -S235JRC+N | 2987.14 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 30-1000*2000 -S355J2+N | 2860 kg | dohodou | |||
|
stálá inzerce
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Plech 1.50-1500*3000 -DC01 | 2789 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 6-1230*2500 ČSN 425301-S235 | 2755 kg | 13.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 14-2010*3010 -17240/1.4301 | 2725 kg | 73 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 30-2000*6000-S235JRG2 | 2707 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 5-1500*1145 -S235 | 2679 kg | 18.30 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 4-1980*1810 -S235 | 2580 kg | 19.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 40-400*600 -S690 QL (oblé hrany) | 2572 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 8-1000*2000 -S355J2+N | 2560 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 1-1500*3000 -DC01 | 2503 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 40-1000*2000 -S355J2+N | 2500 kg | dohodou | |||
|
stálá inzerce
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Plech 6-1000*2000 -S235JRC+N | 2499 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 3-1250*2500 -S355MC | 2478 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 3-1350*2000 -DD11 | 2422 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 2.50-1000*2000 -DC01 | 2416 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 1 -S355J2+N | 2400 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 4-1550*3000 -S235JR | 2400 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 6-1250*2500 -S235JRC+N | 2390 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 2-1000*2000 -DC01 | 2388 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 1010-33 -1.2085+QT válcovaný | 2380 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 20.08.2026
Goeller Steel s.r.o., Praha |
|||||
| Plech 1 -S235JR+N | 2362 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 5-1500*2520 -S235JR+N | 2350 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 50-1000*2000 -S355J2+N | 2350 kg | dohodou | |||
|
stálá inzerce
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Plech 2-1250*2500 -DC01 | 2320 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 4-1250*2500 -S235JR+N | 2312 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 3-1000*2000 -DC01 | 2266 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 35-1000*2000 -S355J2+N | 2196 kg | dohodou | |||
|
stálá inzerce
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Plech 1-1000*2000 -DC01 | 2191.3 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 75 -S355J2+N | 2189.5 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 18.08.2026 | |||||
| Plech 5-1500*3000 -S235JR+N | 2168 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 6-1525*3050 -ST50-2 | 2160 kg | 19.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 0.96-1458 -DX53D | 2130 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 4-1500*3000 -S460MC | 2120 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 1.50-1000*2000 -DC01 | 2100 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 0.50-1000*2000 -DC01 | 2054.14 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 2-1500*3000 -S420MC | 2030 kg | 21.50 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 4-1500*3000 -S355J2C+N | 2016 kg | dohodou | |||
| aktualizováno 25.08.2026 | |||||
| Plech 0.6-1250*2500 -Jak.DX51D+z200-M-A-C | 2000 kg | 26 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 15-1830*3100 -17240/1.4301 | 1997 kg | 81 Kč / 1 kg | |||
| aktualizováno 17.08.2026 | |||||
| Plech 230-830*1220 -S355 | 1986 kg | dohodou | |||
|
aktualizováno 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
záznamy 1-100 z celkem 2 328
zvolte akci nad vybranými záznamy
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všechna práva vyhrazena