sekce
výprodeje
popis | množství | cena | ||
---|---|---|---|---|
vystruznik stopk. 18 H8 CSN 021431 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik stopk. 17 H8 CSN 221431 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik stopk. 17 H7 CSN 221431 | 13 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik stopk. 16 H8 CSN 221420 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik stopk. 14 H8 CSN 221431 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik stopk. 13 H8 CSN 221431 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik stopk. 12 H8 CSN 221431 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik stopk. 10 H8 CSN 221431 | 8 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik stopk. 10 H7 CSN 221430 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik stopk. 10 H7 CSN 221420 | 14 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 80 H7 CSN 221435 | 1 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 78 H7 CSN 221432 | 2 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 75 H7 CSN 221435 | 1 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 70 H8 CSN 221432 | 1 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 70 H7 CSN 221435 | 1 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 65 H8 CSN 221435 | 1 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 65 H7 CSN 221435 | 1 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 60 H8 CSN 221432 | 1 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 60 H7 CSN 221432 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 58 H8 CSN 221432 | 3 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 58 H7 CSN 221432 | 3 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 56 H8 CSN 221432 | 3 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 56 H7 CSN 221432 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 55 H8 CSN 221432 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 55 H7 CSN 221435 | 1 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 52 H8 CSN 221432 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 52 H7 CSN 221432 | 1 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 50 H8 CSN 221432 | 3 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 50 H7 CSN 221432 | 2 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 48 H8 CSN 221432 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 48 H7 CSN 221432 | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 46 H7 CSN 221432 | 2 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 45 H8 CSN 221432 | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 45 H7 CSN 221432 | 2 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 44 H8 CSN 221432 | 3 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 44 H7 CSN 221432 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 42 H7 CSN 221432 | 3 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 40 H8 CSN 221432 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 40 H7 CSN 221432 | 3 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 38 H8 CSN 221432 | 9 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 38 H7 CSN 221432 | 3 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 36 H8 CSN 221432 | 2 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 36 H7 CSN 221432 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 34 H8 CSN 221432 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 34 H8 NRNb ( Poland ) | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik nastr. 34 H7 CSN 221432 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
výstruzník nastr. 33 H8 CSN 221432 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik kužel. r. 8 CSN 221469 | 10 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik kužel. r. 6 CSN 221469 | 19 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik kužel. r. 5 CSN 221469 | 25 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik kužel. r. 4 CSN 221469 | 19 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik kužel. r. 3 CSN 221469 | 21 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik kužel. r. 20 CSN 221469 | 1 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik kužel. r. 2 CSN 221469 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik kužel. r. 16 CSN 221469 | 3 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vystruznik kužel. r. 10 CSN 221469 | 10 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
VYPALEK P90_KR620 S235JR+N | 1 ks | dohodou | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
VYPALEK 90-KR600/KR400 P265GH | 2 ks | dohodou | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
VYPALEK 80-KR620/KR430 S235JR+N | 2 ks | dohodou | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
VYPALEK 75-KR285/KR190 P265GH+N | 1 ks | dohodou | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
VYPALEK 70-KR700/KR120 A516_GR.70 | 1 ks | dohodou | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
Vymedzovací krúžok 32316 MT Pelet | 6 ks | 49 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
výhrubník nastr. 31,7 CSN 221414 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
výhrubník nastr. 23,75 CSN 221414 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
Vyduté podložky DIN 128 ČSN 02 1731 30 | 60 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 5,9 CSN 221122 | 51 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 5,3 CSN 221122 | 13 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 5,2 CSN 221180 | 54 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 4,9 CSN 221122 | 20 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 4,8 CSN 221121 | 74 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 9,7 CSN 221121 | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 9,5 CSN 221140 | 8 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 9,5 CSN 221121 | 56 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 9,4 CSN 221121 | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 9,3 CSN 221121 | 15 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 9 HSS Co CSN 221140 | 26 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 8,5 CSN 221140 | 21 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 8,4 CSN 221140 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 8,3 CSN 221140 | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 7,5 CSN 221121 | 20 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 7,4 CSN 221121 | 8 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 7,0 CSN 221121 | 37 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 6,8 CSN 221121 | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 6,7 CSN 221125 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 6 CSN 221140 | 14 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 4,5 CSN 221125 | 31 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 4,2 CSN 221121 | 19 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 3,9 CSN 221125 | 25 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 22,5 x 490 CSN 221150 | 9 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 20 CSN 221121 | 14 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 2,2 CSN 221125 | 9 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 19 CSN 221121 | 45 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 18 CSN 221121 | 8 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 18,5 CSN 221140 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 18,5 CSN 221121 | 34 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 17 CSN 221140 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 16 CSN 221121 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 16,5 CSN 221140 | 17 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 16,5 CSN 221121 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
vrták 15 CSN 221121 | 52 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto |