sekce
výprodeje
popis | množství | cena | ||
---|---|---|---|---|
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 13,5x3,2 10CrMo9-10 EN 10216-2 | 13.75 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 139,7x16 10CrMo9-10 EN 10216-2 | 0.25 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 139,7x20 10CrMo9-10 EN 10216-2 | 1.2 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 14x2 X6CrNiMoTi17-12-2 EN ISO 1127;EN 10216-5 | 24.23 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 168,3x11 10CrMo9-10 EN 10216-2 | 1.92 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 168,3x22,2 10CrMo9-10 EN 10216-2 | 2.15 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 2 1/2'SCH.40(73,0x5,16) ASTM A312-TP316L ASME B36.19M | 5.79 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 2'SCH.80S(60,3x5,54) ASTM A312-TP316L ASME B36.19M;ASTM A312 | 17.82 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 21,3x3,2 P265GH EN 10216-2 | 0.21 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 21,3x3,6 13CrMo4-5 EN 10216-2 | 37.8 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 26,9x3,2 D2-T3 X6CrNiTi18-10 EN ISO 1127;EN 10216-5 CFD TC1 | 4.49 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 273x14,2 13CrMo4-5 EN 10216-2 | 0.5 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 3'SCH.80S(88,9x7,62) ASTM A312-TP316L ASME B36.19M | 7.27 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 3'SCH.XS(88,9x7,62) ASTM A106-B ASME B36.10M | 12.08 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 323,9x12,5 13CrMo4-5 EN 10216-2 | 0.39 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 323,9x22,2 10CrMo9-10 EN 10216-2 | 0.42 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 323,9x8,8 16Mo3 EN 10216-2 | 5.5 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 33,7x4,5 X10CrMoVNb9-1 EN 10216-2 | 3.88 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 38x6,3 P235GH EN 10216-2 | 3.41 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 4'SCH.STD(114,3x6,02) SA 106 Gr.B ASME B36.10 M;SA 106 | 3.98 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 42,4x4 13CrMo4-5 EN 10216-2 | 5.55 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 48,3x3,6 16Mo3 EN 10216-2 | 0.9 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 508x8 13CrMo4-5 EN 10216-2 | 0.65 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 60,3x2,9 10CrMo9-10 EN 10216-2 | 5.21 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 76,1x3,6 10CrMo9-10 EN 10216-2 | 2.93 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 76,1x8 13CrMo4-5 EN 10216-2 | 5.49 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 8'SCH.40(219,1x8,18) SA 106 Gr.B ASME B36.10;SA 106 | 3.62 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 88,9x4,5 13CrMo4-5 EN 10216-2 | 0.25 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 88,9x5 P235GH EN 10216-2 | 0.3 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 114,3x2,6 X6CrNiTi18-10 EN ISO 1127;EN 10216-5 | 5.16 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 139,7x5 13CrMo4-5 EN 10216-2 | 0.2 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 139,7x6,3 10CrMo9-10 EN 10216-2 | 6.8 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 4'SCH.10S(114,3x3,05) ASTMA312-TP304L ASME B36.19 | 18 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 48,3x2,6 X6CrNiTi18-10 EN ISO 1127;EN 10216-5 CFD TC1 | 5.92 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 60,3x4,5 X6CrNiTi18-10 EN 10216-2 | 2.4 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ HLADKÁ 76,1x2,9 10CrMo9-10 EN 10216-2 | 5.02 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ PŘESNÁ 1'-14 BWG (25,4x2,108) ASTM A269-TP316L SS-T16-S-083-20 | 6.98 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ PŘESNÁ 12x1,5 E235+C EN 10305-1 | 5.34 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ PŘESNÁ 12x2 10CrMo9-10 EN 10216-2 | 10.8 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ PŘESNÁ 12x2 E235 EN 10305-4 | 5.59 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ PŘESNÁ 28x3 X6CrNiTi18-10 EN 10305-1 | 7.78 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.BEZEŠVÁ PŘESNÁ 8x2 E235+C EN 10305-1 | 2.9 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.SVAŘOVANÁ 169x70 GX12CrMoVNbN9-1 | 0.96 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.SVAŘOVANÁ 323,9x5,6 P235GH EN 10217-2 | 0.88 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.SVAŘOVANÁ 355,6x8 X6CrNiTi18-10 EN 10216-2 | 0.69 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.SVAŘOVANÁ 219,1x23,01 X10CrMoVNb9-1 EN 10216-2 | 3.99 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.SVAŘOVANÁ 508x8,8 13CrMo4-5 EN 10217-5 | 0.49 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.SVAŘOVANÁ 610x6,3 P235GH EN 10217-5 | 4.51 m | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
TRUBKA OCEL.SVAŘOVANÁ DN800 820X16-300 16Mo3 EN 10029 | 1 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
trubkový kľúč 10 CSN 0650 | 9 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 11 – 12 CSN 0653 | 84 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 11 CSN 0650 | 9 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 22 CSN 0650 | 68 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 12 CSN 0651 | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 13 CSN 0650 | 3 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 14 – 17 CSN 0653 | 27 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 24 – 27 CSN 0653 | 85 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 14 CSN 0650 | 25 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 24 CSN 0650 | 20 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 24 CSN 0651 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 17 CSN 0650 | 65 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 27 CSN 0650 | 26 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 17 CSN 0651 | 3 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 19 CSN 0650 | 43 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 19 – 22 CSN 0653 | 53 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 30 – 32 CSN 0653 | 27 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 32 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 32 CSN 0650 | 10 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 32 CSN 0651 | 9 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 36 CSN 0650 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 36 CSN 0651 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 50 CSN 0651 | 3 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 55 CSN 0651 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkový kľúč 7 CSN 0650 | 36 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
trubkovy oblouk 1-90-3-88,9x5,6 S-J 13CrMo4-5 DIN 2605-1 | 7 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
trubkovy oblouk 1-90-3-88,9x8 13CrMo4-5 DIN 2605-1 | 4 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
trubkovy oblouk 90.st-D88,9 A=114,3 4'SCH.40s ASTM A403-WP316L ASME B16.9 | 4 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
trubkovy oblouk 90SR 1 1/2 XS ASTM A234-WP11 CL2 ASME B16.9 | 2 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
trubkovy oblouk S-TYP A-2D-90-219,1x6,3 16Mo3 EN 10253-2 | 1 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
trubkovy oblouk S-TYP A-2D-90-508x14,2 13CrMo4-5 EN 10253-2 | 3 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
trubkovy oblouk S-TYP A-2D-90-88,9x3,2 13CrMo4-5 EN 10253-2 | 5 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
trubkovy oblouk S-TYP A-3D-45-219,1x12,5 16Mo3 EN 10253-2 | 2 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
trubkovy oblouk S-TYP A-3D-90- 21,3x2 P235GH EN 10253-2 | 2 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
trubkovy oblouk S-TYP A-3D-90-114,3x4,5 13CrMo4-5 EN 10253-2 | 5 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
trubkovy oblouk S-TYP A-3D-90-33,7x2,6 16Mo3 EN 10253-2 | 5 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
trubkovy oblouk S-TYP A-3D-90-42,4x2,6 P235GH EN 10253-2 | 2 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
trubkovy oblouk S-TYP A-3D-90-76,1x2,9 X6CrNiMoTi17-12-2 EN 10253-4 | 14 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
trubkovy oblouk S-TYP A-3D-90-76,1x3,2 16Mo3 EN 10253-2 | 7 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
trubkovy oblouk S-TYP A-3D-90-76,1x5,6 13CrMo4-5 EN 10253-2 | 1 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
trubkovy oblouk S-TYPE A-2D-90°-76,1x5,6 13CrMo4-5 EN 10253-2 | 1 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
trubkovy oblouk W-TYP A-2D-90-508x12,5 16Mo3 EN 10253-2 | 1 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
trubkovy oblouk W-TYP A-2D-90-508x17,5 13CrMo4-5 EN 10253-2 | 4 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
Trubkový oblouk 21.3X2.0_45°_3D_A P235GH | 10 ks | dohodou | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
Trubkový oblouk 114.3X3.6_45°_5D_S_A P235GH+N/1.0345+N | 2 ks | dohodou | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
Trubkový oblouk 88.9X3.2_90_3_S_A 15MO3+N | 4 ks | dohodou | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
TSN G513 TIMKEN | 24 ks | dohodou | ||
Bronx Process Technologies s.r.o., Košice | ||||
TSN G518 TIMKEN | 2 ks | dohodou | ||
Bronx Process Technologies s.r.o., Košice | ||||
TSN G528 TIMKEN | 4 ks | dohodou | ||
Bronx Process Technologies s.r.o., Košice | ||||
TSN G532 TIMKEN | 24 ks | dohodou | ||
Bronx Process Technologies s.r.o., Košice | ||||
tyc ocel.l rovnor.valc.za tepl 60x60x6-500 X5CrNi18-10 EN 10056-1 | 1 ks | dohodou | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice |