sekce
výprodeje
popis | množství | cena | ||
---|---|---|---|---|
zavitova suprava m 2 | 3 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 12x1.25 CSN 223210 NAREX | 9 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 12x1.5 CSN 223210 NAREX | 14 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 14x1 CSN 223210 NAREX | 9 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 14x1.25 6g CSN 223210 | 15 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 14x1.5 CSN 223210 NAREX | 30 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 16 6g CSN 223210 NAREX | 27 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 16x1 CSN 223210 | 14 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 16x1.5 l NAREX | 3 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 18 CSN 223210 NAREX | 52 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 2 CSN 223210 NAREX | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 22x1 CSN 223210 NAREX | 16 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 22x1.5 6g | 15 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 24x1 CSN 223210 | 11 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 24x2 CSN 223210 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 25x1.5 6g CSN 223210 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 26x1.5 CSN 223210 NAREX | 20 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 28x1.5 CSN 223210 | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 30 CSN 223210 | 14 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 30x1.5 SH6 CSN 223210 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 33x1.5 CSN 223210 NAREX | 9 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 36x1.5 CSN 223210 | 15 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 40x1.5 6g CSN 223210 | 11 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 42 6g CSN 223210 | 8 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 48 l NAREX | 2 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 5 CSN 223210 NAREX | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 5 l | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 52x3 CSN 223210 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 6 CSN 223210 NAREX | 17 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko w 3/8 CSN 223211 | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
Závlačky DIN 94 ČSN EN ISO 1234 10 x 100 | 294 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
Závlačky DIN 94 ČSN EN ISO 1234 10 x 125 | 753 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
Závlačky DIN 94 ČSN EN ISO 1234 8 x 140 | 70 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
Závlačky DIN 94 ČSN EN ISO 1234 8 x 63 | 33 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
Závrtné skrutky do ocele DIN 938 ČSN 02 1174 M 8 x 40 | 6989 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zpětný ventil R 412 010 569 Bosch Rexroth | 6 ks | dohodou | ||
ZV - Nástroje s.r.o., Vsetín | ||||
1,5x3,5x9,4 mm SK destička | 50 ks | dohodou | ||
ZV - Nástroje s.r.o., Vsetín | ||||
10x10x160 RADECO CSN 223690 | 562 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
10x10x160 RADECO CSN 223690 A | 562 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
12x12x125 RADECO | 16 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
12x12x160 RADECO CSN 223690 | 519 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
22213 KEJW33 TIMKEN | 8 ks | dohodou | ||
Bronx Process Technologies s.r.o., Košice | ||||
4HR 110 422425 | 115 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
4hr 110x45x3330 1.4923 | 248 kg | dohodou | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
4hr 110x45x3760/3840 1.4923 | 295 kg | dohodou | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
6HR 41 11600.0 | 28.5 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
6HR 50 9SMn28K | 816 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
6x10x160 RADECO CSN 223691 A | 14 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
7.3x0.7x16.3 G20 poudro z tvrdokovu PRAMET | 3 ks | dohodou | ||
ZV - Nástroje s.r.o., Vsetín | ||||
8x8x160 RADECO CSN 223690 A | 384 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
čísel. odchýlk. 1/ 58 – 0,001 DDR | 33 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
čísel. odchýlk. 3/ 58 – 0,001 TGL 7483 – 1 | 14 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
čísel. odchýlk. 10/ 60 – 0,01 CSN 251811 | 35 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
D16.7 mm TSM20 tyč z tvrdokovu | 3 ks | dohodou | ||
ZV - Nástroje s.r.o., Vsetín | ||||
dierovač 12 1/ 2 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
dierovač 14 9/ 16 | 8 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
dierovač 5 3/ 16 | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
dierovač 6 1/ 4 | 9 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
dierovač 6 7/ 32 | 8 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
DNO KLENUTE 457X6.3 10CRMO9_10+NT | 1 ks | dohodou | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
dutinomer 14,5 – 30,5 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
dutinomer 30,5 – 55,5 | 3 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
dutinomer 55 – 155 CSN 251811 | 2 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
EVW42LA3C | 24 ks | dohodou | ||
Slovenská Grafia a.s., Bratislava | ||||
GE35LREDVITOMDA3C | 7 ks | dohodou | ||
Slovenská Grafia a.s., Bratislava | ||||
hvězdicová pružinová podložka 18,7x7,5x0,3 RINGSPANN | 63 ks | dohodou | ||
ZV - Nástroje s.r.o., Vsetín | ||||
imbusový kľúč 17 CSN 0710 | 42 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
imbusový kľúč 3 CSN 0710 | 30 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
JAKL_70X50X3 S235JRH | 1.38 m | dohodou | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
KESF 20-180 Pero DIN 6885 MISUMI | 8 ks | dohodou | ||
ZV - Nástroje s.r.o., Vsetín | ||||
kolík ČSN 022152 D16x100 DIN 6325 | 68 ks | dohodou | ||
ZV - Nástroje s.r.o., Vsetín | ||||
Korunové matice DIN 935 ČSN 02 1411 M 16 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
Korunové matice DIN 935 ČSN 02 1411 M 20 | 70 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
KR 100 15110.5 | 156 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
KR 110 15110 | 55 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
KR 110 17335 | 62 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
KR 110 19663.3 | 125 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
KR 12 17242.4 | 40 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
KR 120 15260 | 233 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
KR 130 C35E | 110 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
KR 140 12061.3 | 161 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
KR 140 19855.3 | 157 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
KR 15 14209.3 | 79 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
kr 152.0 19436 | 56 kg | dohodou | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 16 17248 | 9.2 kg | dohodou | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 190.0 12050 | 134 kg | dohodou | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
KR 24 19552.3 | 243 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
KR 26 19663 | 206 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
KR 28 14209.3 | 1400 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
KR 32 19552.3 | 227 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
KR 35 14230.2 | 158 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
KR 35 15230 | 68 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
KR 36 1.2714 | 170 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
kr 40 17145 | 28 kg | dohodou | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 42 17041 | 95 kg | dohodou | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 50 17022 | 7800 kg | dohodou | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
KR 60 11500 | 30 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
KR 60 15241.3 | 32 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
KR 60,8 1.2379+A | 35 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš | ||||
KR 65 11109.0 | 24 kg | dohodou | ||
PBS Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš |