sekce
								 výprodeje
 výprodeje
	
		
	
	
	
		
		| popis | množství | cena | ||
|---|---|---|---|---|
| sekáč krížový 150 CSN 222821 | 52 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| sekáč krížový 175 CSN 222821 | 21 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| sekáč krížový 250 CSN 222821 | 17 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 10 CSN 0650 | 9 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 11 – 12 CSN 0653 | 84 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 11 CSN 0650 | 9 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 22 CSN 0650 | 68 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 12 CSN 0651 | 7 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 13 CSN 0650 | 3 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 14 – 17 CSN 0653 | 27 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 24 – 27 CSN 0653 | 85 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 14 CSN 0650 | 25 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 24 CSN 0650 | 20 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 24 CSN 0651 | 6 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 17 CSN 0650 | 65 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 27 CSN 0650 | 26 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 17 CSN 0651 | 3 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 19 CSN 0650 | 43 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 19 – 22 CSN 0653 | 53 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 30 – 32 CSN 0653 | 27 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 32 | 5 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 32 CSN 0650 | 10 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 32 CSN 0651 | 9 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 36 CSN 0650 | 5 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 36 CSN 0651 | 4 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 50 CSN 0651 | 3 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 55 CSN 0651 | 4 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 7 CSN 0650 | 36 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| uhlový skrutkovač | 5 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| upichovák 2,5 HSS10 RADECO CSN 223558 | 279 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| upichovák 2,5 HSS10 RADECO ostré CSN 223693 | 290 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vratidlo na očko 15 CSN 241520 | 6 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vratidlo na očko 30 CSN 241520 | 4 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vratidlo na očko 45 CSN 241520 | 5 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vratidlo na očko 55 CSN 241520 | 4 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vratidlo na závit. 5,6 – 16 CSN 241126 | 5 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vratidlo na závit. 14 – 31,5 CSN 241126 | 7 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vratidlo na závit. 3,55 – 9 CSN 241126 | 7 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vrtacia hlavička 0,5-8,4 mm | 15 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vrtacia hlavička 0,6-6 mm | 12 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vrtacia hlavička 1-10 + trne | 5 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vrtacia hlavička 1-10 mm | 25 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vrtacia hlavička 3-16 mm | 9 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vrtacia hlavička 6 + tŕň | 3 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
 
                         
                 
                     
                     
                     
                    