sekce
								 výprodeje
 výprodeje
	
		
	
	
	
		
		| popis | množství | cena | ||
|---|---|---|---|---|
| vrtacia hlavička 6 + tŕň | 3 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vrtacia hlavička 3-16 mm | 9 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vrtacia hlavička 1-10 mm | 25 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vrtacia hlavička 1-10 + trne | 5 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vrtacia hlavička 0,6-6 mm | 12 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vrtacia hlavička 0,5-8,4 mm | 15 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vratidlo na závit. 3,55 – 9 CSN 241126 | 7 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vratidlo na závit. 14 – 31,5 CSN 241126 | 7 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vratidlo na závit. 5,6 – 16 CSN 241126 | 5 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vratidlo na očko 55 CSN 241520 | 4 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vratidlo na očko 45 CSN 241520 | 5 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vratidlo na očko 30 CSN 241520 | 4 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| vratidlo na očko 15 CSN 241520 | 6 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| upichovák 2,5 HSS10 RADECO ostré CSN 223693 | 290 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| upichovák 2,5 HSS10 RADECO CSN 223558 | 279 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| uhlový skrutkovač | 5 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 7 CSN 0650 | 36 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 55 CSN 0651 | 4 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 50 CSN 0651 | 3 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 36 CSN 0651 | 4 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 36 CSN 0650 | 5 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 32 CSN 0651 | 9 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 32 CSN 0650 | 10 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 32 | 5 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 30 – 32 CSN 0653 | 27 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 19 – 22 CSN 0653 | 53 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 19 CSN 0650 | 43 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 17 CSN 0651 | 3 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 17 CSN 0650 | 65 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 27 CSN 0650 | 26 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 24 CSN 0651 | 6 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 14 CSN 0650 | 25 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 24 CSN 0650 | 20 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 24 – 27 CSN 0653 | 85 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 14 – 17 CSN 0653 | 27 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 13 CSN 0650 | 3 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 12 CSN 0651 | 7 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 22 CSN 0650 | 68 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 11 CSN 0650 | 9 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 11 – 12 CSN 0653 | 84 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| trubkový kľúč 10 CSN 0650 | 9 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| sekáč krížový 250 CSN 222821 | 17 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| sekáč krížový 175 CSN 222821 | 21 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| sekáč krížový 150 CSN 222821 | 52 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| rám na pílku (staviteľný) | 3 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| rám na pílku (obyč.) | 9 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| priebojník 9 CSN 226170 | 2 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| priebojník 8 CSN 228111 | 5 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| priebojník 6 CSN 228111 | 17 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| priebojník 5 CSN 228111 | 57 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| priebojník 4 CSN 228111 | 17 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| priebojník 3 CSN 228111 | 5 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| priebojník 3 CSN 226170 | 4 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| priebojník 2 CSN 228111 | 42 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| priebojník 14 CSN 226170 | 9 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| priebojník 10 CSN 226170 | 12 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| priebojník 1 CSN 228111 | 22 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| plátok do strojn. pílky 500x40 | 38 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník štvorhranný 80 | 2 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník štvorhranný 300/2 | 4 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník štvorhranný 250/2 | 31 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník štvorhranný 200/2 | 78 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník štvorhranný 150/2 | 42 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník štvorhranný 100 | 23 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník polguľatý 250/3 | 8 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník polguľatý 200/1 | 6 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník polguľatý 150/1 | 7 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník plochý 200/3 | 9 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník plochý 200/1 | 46 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník plochý 150/3 | 4 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník plochý 150/2 | 4 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník plochý 150/1 | 17 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník plochý 125/2 | 11 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník plochý 125/1 | 6 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník plochý 100 | 4 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník guľatý 300/2 | 7 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník guľatý 300/1 | 9 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník guľatý 250/3 | 20 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník guľatý 250/1 | 26 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník guľatý 200/3 | 11 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník guľatý 200/1 | 23 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| pilník guľatý 150/1 | 13 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| nožnice na plech rovné | 16 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| návrtávak R 5 CSN 221110 | 41 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| návrtávak A 6,3 CSN 221110 | 35 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| návrtávak A 5 CSN 221110 | 44 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| nastrčný (fajk.) kľúč 5,5 6HR CSN 0630 | 6 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| nastrčný (fajk.) kľúč 24 4HR CSN 0633 | 4 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| nastrčný (fajk.) kľúč 22 6HR CSN 0630 | 5 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| nastrčný (fajk.) kľúč 19 6HR CSN 0630 | 41 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| nastrčný (fajk.) kľúč 10 4HR CSN 0633 | 3 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| nadstavec 9 CSN 241151 | 8 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| nadstavec 6,3 CSN 241151 | 7 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| nadstavec 4 CSN 241151 | 5 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| nadstavec 18 CSN 241151 | 2 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| nadstavec 14 CSN 241151 | 4 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| nadstavec 11,2 CSN 241151 | 4 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| nadstavec 10 CSN 241151 | 2 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| maticový kľúč 16-18 | 5 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
| maticový kľúč 75 – 80 CSN 0610 | 12 ks | dohodou | ||
| TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
 
                         
                 
                     
                     
                     
                    